СОЛО Юн1+Юн2 Латина 4 танца (D класс) А2
Дата турнира | 25.11.2023 |
Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
Название турнира | ВАЛЬС ОСЕНИ - 2023 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | СОЛО Юн1+Юн2 Латина 4 танца (D класс) А2 |
Количество пар | 14 |
Регистрация по классам | H3 - 1 H4 - 3 E - 1 D - 7 C - 1 _ - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
ЗГС(1) | Монастырев Антон | Алматы | первая |
A(1) | Sabanski Andrei | Belarus | WDSF |
B(2) | Баринбойн Ольга | Алматы | первая |
C(3) | Желтов Сергей | Алматы | третья |
D(4) | Калашников Виктор | Алматы | высшая |
E(5) | Ключникова Алена | Алматы | первая |
F(6) | Мальцев Борис | Алматы | третья |
G(7) | Черепанская Ирина | Алматы | вторая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 4 ( Sm Cha Rm Jv ) | 14 | 7 | 16 |
2 | Финал | 4 ( Sm Cha Rm Jv ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 193 | Бакытжан Томирис | Алматы СОЗВЕЗДИЕ | D - 1 | 1,0 | ||
2 | 254 | Сычева Таисия | Алматы Алма Данс | C - 2 | 0,0 | ||
3 | 199 | Тен Виктория | Алматы ЧЕМПИОН | D - 2 | 1,0 | ||
4 | 243 | Ашим Айзере | Алматы Nova Dance Almaty | E - 1 | 1,0 | ||
5 | 260 | Сыздыкова Даяна | Кызылорда ORDA | D - 4 | 0,0 | ||
6 | 283 | Малинина Мария | Алматы Алма Данс | H4 - 1 | 2,0 | ||
7 | 192 | Ахметова Альмира | Кокшетау KamAliya | D - 6 | 0,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 16 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
8 | 259 | Пастернак Елена | Алматы DS Style | D - 7 | 0,0 | ||
9 | 247 | Малинина София | Алматы Алма Данс | H4 - 2 | 1,0 | ||
10 | 249 | Можанова Дария | Усть-Каменогорск Amore | D - 9 | 0,0 | ||
11 | 196 | Ли Валерия | Кызылорда ORDA | H4 - 3 | 0,0 | ||
12 | 252 | Рыбальченко Вера | Шымкент DINASTIA | D - 11 | 0,0 | ||
13 | 244 | Ермакова Милана | Алматы Magic Dance | _ - | 0,0 | ||
13 | 246 | Куттыбай Томирис | Алматы Magic Dance | H3 - 1 | 0,0 |