ПАРЫ Ювеналы2 Латина 3 танца (E класс) В3
Дата турнира | 29.04.2023 - 30.04.2023 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Город | Астана |
Организатор | Управление физической культуры и спорта г.Астан, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Гор. Фед. спортивного бального танца г.Астана |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | ПАРЫ Ювеналы2 Латина 3 танца (E класс) В3 |
Количество пар | 11 |
Регистрация по классам | H2 - 2 H3 - 5 H4 - 1 E - 3 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
ЗГС(1) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья |
B(2) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая |
C(3) | Кан Ксения | Костанай | третья |
D(4) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая |
E(5) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
G(7) | Ширина Юлия | Петропавловск | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 3 ( Sm Cha Jv ) | 11 | 6 | 10 |
2 | Финал | 3 ( Sm Cha Jv ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 266 | Миятбек Мират Омурзакова Бисана | Астана STARLIGHT | H3 - 1 H3 - 1 | 2,0 2,0 | ||
2 | 269 | Баранов Максим Жукова Екатерина | Павлодар Ривьера | H3 - 2 H3 - 2 | 1,0 1,0 | ||
3 | 276 | Белоусов Максим Воронина Елизавета | Кокшетау РЕВЕРАНС | E - 3 D - 3 | 0,0 0,0 | ||
4 | 278 | Кымбатулы Шынгыс Рафихова Айлина | Усть-Каменогорск Amore | E - 4 H4 - 3 | 0,0 0,2 | ||
5 | 270 | Ерболатулы Янар Таженова Адия | Астана BALANCE | H3 - 3 E - 5 | 0,2 0,0 | ||
6 | 277 | Заноза Арсений Жайгали Айлин | Костанай Динамика | E - 6 E - 6 | 0,0 0,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 10 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 267 | Саутбеков Абильмансур Сарсенбаева Жасмин | Кокшетау KamAliya | H2 - 1 H3 - 4 | 1,0 0,2 | ||
8 | 268 | Ахметжан Али Рсалиева Самина | Петропавловск S`Avancer | H3 - 5 H3 - 5 | 0,1 0,1 | ||
9 | 271 | Тыль Матвей Островская Яна | Караганда СОФИЯ | H4 - 6 H4 - 6 | 0,1 0,1 | ||
10 | 197 | Куандык Азамат Шек Кира | Актобе ТАГРИДИС | H3 - 6 H4 - 7 | 0,1 0,1 | ||
10 | 265 | Вознюк Максим Колесникова Эмилия | Петропавловск S`Avancer | H2 - 2 H3 - 6 | 0,1 0,1 |