СОЛО Юв1+Юв2 Стандарт 3 танца (E класс)
Дата турнира | 15.10.2023 |
Ранг турнира | Областное соревнование |
Название турнира | VOSTOK OPEN - 2023 |
Город | Усть-Каменогорск |
Организатор | Amore, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта ВКО |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | СОЛО Юв1+Юв2 Стандарт 3 танца (E класс) |
Количество пар | 11 |
Регистрация по классам | H2 - 2 H4 - 7 E - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая |
ЗГС(1) | Надеждина Наталия | Семей | вторая |
A(1) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая |
B(2) | Звягин Сергей | Алматы | высшая |
C(3) | Лясковский Даниил | Алматы | третья |
D(4) | Мазницына Элонна | Семей | третья |
E(5) | Протопопова Оксана | Усть-Каменогорск | третья |
F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
G(7) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 3 ( W V Q ) | 11 | 6 | 12 |
2 | Финал | 3 ( W V Q ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 158 | Батырханова Айзере | Усть-Каменогорск Amore | E - 1 | 0,0 | ||
2 | 140 | Ильяшева Елизавета | Павлодар Ривьера | H4 - 1 | 2,0 | ||
3 | 115 | Адильбаева Айзере | Усть-Каменогорск Amore | H2 - 1 | 2,0 | ||
4 | 156 | Алексеева Анастасия | Усть-Каменогорск ДУЭТ | H4 - 3 | 1,0 | ||
5 | 142 | Насырова Адема | Семей НАТАЛИ | H4 - 4 | 0,0 | ||
6 | 159 | Белослюдцева Анфиса | Усть-Каменогорск Amore | E - 6 | 0,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 12 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 141 | Касымханова Інкар | Усть-Каменогорск Amore | H4 - 5 | 0,0 | ||
8 | 145 | Свахина Виктория | Усть-Каменогорск ДУЭТ | H4 - 6 | 0,0 | ||
9 | 143 | Новосельцева Ева | Семей НАТАЛИ | H2 - 2 | 0,0 | ||
10 | 144 | Рогова Елизавета | Семей НАТАЛИ | H4 - 8 | 0,0 | ||
11 | 157 | Анащенко Юлия | Усть-Каменогорск ДУЭТ | H4 - 9 | 0,0 |