СОЛО Юн1+Юн2 Стандарт 3 танца (E класс)
| Дата турнира | 03.03.2024 |
| Ранг турнира | Чемпионат города |
| Название турнира | DANCE SPRING - 2024 |
| Город | Усть-Каменогорск |
| Организатор | Amore, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Восточно-Казахстанс |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | СОЛО Юн1+Юн2 Стандарт 3 танца (E класс) |
| Количество пар | 10 |
| Регистрация по классам | H2 - 1 H3 - 2 H4 - 5 E - 2 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
| ЗГС(1) | Надеждина Наталия | Семей | вторая |
| A(1) | Бубнов Сергей | Алматы | высшая |
| B(2) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая |
| C(3) | Жантуарова Гульмира | Семей | третья |
| D(4) | Звягин Сергей | Алматы | высшая |
| E(5) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая |
| F(6) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая |
| G(7) | Мазницына Элонна | Семей | третья |
| H(8) | Протопопова Оксана | Усть-Каменогорск | третья |
| I(9) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 3 ( W V Q ) | 10 | 6 | 16 |
| 2 | Финал | 3 ( W V Q ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 127 | Алдабек Аянат | Усть-Каменогорск РИТМ | E - 1 | 0,0 | 4 | |
| 2 | 134 | Рымарь Алиса | Павлодар Classic | E - 2 | 0,0 | 5 | |
| 3 | 136 | Серік Самира | Павлодар Classic | H3 - 1 | 2,0 | 9 | |
| 4 | 285 | Алексеева Анастасия | Усть-Каменогорск ДУЭТ | H4 - 2 | 1,0 | 13 | |
| 5 | 288 | Свахина Виктория | Усть-Каменогорск ДУЭТ | H4 - 3 | 0,0 | 14 | |
| 6 | 289 | Болатова Диана | Семей Романтики | H4 - 4 | 0,0 | 18 | |
1\2 финала
| Проходной балл : 16 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 262 | Жаскайратова Ясмин | Павлодар Classic | H3 - 2 | 0,0 | 12 | |
| 8 | 279 | Новосельцева Ева | Семей НАТАЛИ | H4 - 6 | 0,0 | 6 | |
| 9 | 128 | Анащенко Юлия | Усть-Каменогорск ДУЭТ | H4 - 7 | 0,0 | 3 | |
| 9 | 135 | Сабитова Ляйсан | Усть-Каменогорск DANCE CLASS | H2 - 1 | 0,0 | 3 | |
