СОЛО Юниоры-1 «Е» St 3 танца
| Дата турнира | 01.11.2025 - 02.11.2025 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | IRTYSH COMPETITION - 2025 |
| Город | Павлодар |
| Организатор | Classic, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца Павлодарской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | СОЛО Юниоры-1 «Е» St 3 танца |
| Количество пар | 22 |
| Регистрация по классам | H2 - 3 H3 - 3 H4 - 4 E - 11 None - 1 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
| ЗГС(1) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая |
| A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
| B(2) | Бубнов Сергей | Алматы | высшая |
| C(3) | Ермоленко Игорь | Петропавловск | высшая |
| D(4) | Жантуарова Гульмира | Семей | третья |
| E(5) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая |
| F(6) | Кан Ксения | Костанай | вторая |
| G(7) | Кокорин Алексей | Омск | высшая |
| H(8) | Муканова Лидия | Атырау | высшая |
| I(9) | Мукатаев Бахтияр | Астана | четвертая |
| J(10) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья |
| K(11) | Платова Алена | Актобе | третья |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\4 финала | 3 ( W V Q ) | 22 | 12 | 18 |
| 2 | 1\2 финала | 3 ( W V Q ) | 12 | 6 | 17 |
| 3 | Финал | 3 ( W V Q ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 198 | Кусаинова Амира | Алматы DS Style | E - 1 | 2,0 | 4 | |
| 2 | 199 | Покинтелица Анна | Алматы DS Style | E - 2 | 1,0 | 5 | |
| 3 | 93 | Кайсар Айым | Алматы MAGIC DANCE | E - 3 | 1,0 | 9 | |
| 4 | 194 | Айтымаева Аяжан | Павлодар Ривьера | E - 4 | 0,0 | 13 | |
| 5 | 182 | Шмидт София | Павлодар Ривьера | H4 - 1 | 3,0 | 16 | |
| 6 | 277 | Каликан Адемі | Костанай Динамика | H - 2 | 1,0 | 16 | |
1\2 финала
| Проходной балл : 17 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 195 | Белослюдцева Анфиса | Усть-Каменогорск Amore | E - 7 | 0,0 | 14 | |
| 8 | 197 | Ильяшева Елизавета | Павлодар Ривьера | E - 8 | 0,0 | 13 | |
| 9 | 121 | Жумабек София | Астана Starlight | H3 - 1 | 2,0 | 10 | |
| 10 | 83 | Батыгулова Аида | Атырау АЭЛИТА | E - 10 | 0,0 | 8 | |
| 11 | 200 | Рогова Елизавета | Семей НАТАЛИ | E - 11 | 0,0 | 6 | |
| 12 | 94 | Карибаева Кунке | Атырау АЭЛИТА | H4 - 3 | 0,0 | 2 | |
1\4 финала
| Проходной балл : 18 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 13 | 103 | Толеген Елдана | Караганда СОФИЯ | E - 13 | 0,0 | 17 | |
| 13 | 122 | Искакова Дарина | Костанай Динамика | H2 - 1 | 2,0 | 17 | |
| 15 | 177 | Жакупова Мунира | Павлодар Classic | H4 - 5 | 0,0 | 13 | |
| 16 | 180 | Сатыбалдинова Камила | Астана ИМПЕРИЯ | H2 - 2 | 1,0 | 12 | |
| 17 | 179 | Новосельцева Ева | Семей НАТАЛИ | H4 - 7 | 0,0 | 8 | |
| 18 | 196 | Жукова Екатерина | Павлодар Ривьера | E - 18 | 0,0 | 6 | |
| 19 | 82 | Анащенко Юлия | Усть-Каменогорск ДУЭТ | E - 19 | 0,0 | 2 | |
| 19 | 172 | Федотова Дарина | Павлодар Classic | H2 - 3 | 0,0 | 2 | |
| 21 | 89 | Даниял Амира | Павлодар Classic | H3 - 5 | 0,0 | 1 | |
| 21 | 171 | Сапарова Томирис | Павлодар Classic | H3 - 5 | 0,0 | 1 | |
