СОЛО Юн1+Юн2 Латина 3 танца (E класс)
Дата турнира | 03.03.2024 |
Ранг турнира | Чемпионат города |
Название турнира | DANCE SPRING - 2024 |
Город | Усть-Каменогорск |
Организатор | Amore, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Восточно-Казахстанс |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | СОЛО Юн1+Юн2 Латина 3 танца (E класс) |
Количество пар | 12 |
Регистрация по классам | H2 - 2 H3 - 2 H4 - 3 H - 1 E - 4 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
ЗГС(1) | Надеждина Наталия | Семей | вторая |
A(1) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | третья |
B(2) | Бубнов Сергей | Алматы | высшая |
C(3) | Жантуарова Гульмира | Семей | третья |
D(4) | Звягин Сергей | Алматы | высшая |
E(5) | Кензикеев Руслан | Астана | четвертая |
F(6) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая |
G(7) | Мазницына Элонна | Семей | третья |
H(8) | Протопопова Оксана | Усть-Каменогорск | третья |
I(9) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 3 ( Sm Cha Jv ) | 12 | 6 | 16 |
2 | Финал | 3 ( Sm Cha Jv ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 129 | Бондаренко Анна | Усть-Каменогорск ДУЭТ | E - 1 | 1,0 | ||
2 | 132 | Кайраткызы Айару | Усть-Каменогорск Amore | H - 1 | 1,0 | ||
3 | 127 | Алдабек Аянат | Усть-Каменогорск РИТМ | E - 3 | 0,0 | ||
4 | 134 | Рымарь Алиса | Павлодар Classic | E - 4 | 0,0 | ||
5 | 136 | Серік Самира | Павлодар Classic | H3 - 1 | 2,0 | ||
6 | 288 | Свахина Виктория | Усть-Каменогорск ДУЭТ | H4 - 2 | 0,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 16 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 285 | Алексеева Анастасия | Усть-Каменогорск ДУЭТ | H4 - 3 | 0,0 | ||
8 | 286 | Аужанова Анель | Семей НАТАЛИ | E - 8 | 0,0 | ||
9 | 262 | Жаскайратова Ясмин | Павлодар Classic | H3 - 2 | 0,0 | ||
10 | 135 | Сабитова Ляйсан | Усть-Каменогорск DANCE CLASS | H2 - 1 | 0,0 | ||
11 | 279 | Новосельцева Ева | Семей НАТАЛИ | H4 - 6 | 0,0 | ||
12 | 287 | Лексина Ирина | Усть-Каменогорск Amore | H2 - 2 | 0,0 |