Юниоры2 Латина 4 танца (D класс) В1
| Дата турнира | 27.03.2021 - 28.03.2021 |
| Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
| Название турнира | ALMATY OPEN - 2021 |
| Город | Алматы |
| Организатор | Кристалл-Альянс, Грация, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юниоры2 Латина 4 танца (D класс) В1 |
| Количество пар | 11 |
| Регистрация по классам | H2 - 1 H4 - 1 E - 6 D - 3 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
| A(1) | Starikov Dmitry | Kazakhstan | WDSF |
| B(2) | Койбакышов Бауыржан | Нур-Султан | высшая |
| C(3) | Маливанова Светлана | Алматы | первая |
| D(4) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья |
| E(5) | Надеждина Наталия | Семей | вторая |
| F(6) | Хороших Василий | Алматы | высшая |
| G(7) | Цой Анатолий | Кызыл-Орда | третья |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 4 ( Sm Cha Rm Jv ) | 11 | 6 | 18 |
| 2 | финал | 4 ( Sm Cha Rm Jv ) | 6 | 0 | 0 |
финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 222 | Шевченко Евгений Нестереня София | Алматы Грация | D - 1 D - 1 | 0,0 0,0 | 4 | |
| 2 | 62 | Байузах Акарыс Белозубова Софья | Алматы Кристалл-Альянс | D - 2 D - 2 | 0,0 0,0 | 8 | |
| 3 | 242 | Елимбаев Данияр Кабакова Сабина | Костанай Динамика | D - 3 D - 3 | 0,0 0,0 | 14 | |
| 4 | 200 | Сунь Руслан Отарбаева Жанель | Алматы Грация | E - 1 D - 4 | 1,0 0,0 | 16 | |
| 5 | 258 | Гудков Александр Ошлыкова Дарья | Капшагай Мастер класс | E - 2 E - 2 | 1,0 1,0 | 18 | |
| 6 | 238 | Маслаускас Арсений Алтымбаева Зара | Костанай Динамика | E - 3 E - 3 | 0,0 0,0 | 24 | |
1\2 финала
| Проходной балл : 18 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 20 | Соколов Даниил Оралгазина Аяжан | Усть-каменогорск Amore | H4 - 1 H4 - 1 | 1,0 1,0 | 10 | |
| 8 | 261 | Шаминов Дидар Абсалямова Камилла | Алматы MAGIC DANCE | E - 5 H2 - 1 | 0,0 1,0 | 9 | |
| 9 | 496 | Рябов Артемий Коноплина Милена | Алматы Тарлан | E - 6 E - 6 | 0,0 0,0 | 5 | |
| 10 | 122 | Толубаев Никита Мараткызы Адемэ | Семей Натали | H2 - 1 H2 - 1 | 0,0 0,0 | 3 | |
| 11 | 245 | Юсупов Риваль Уразбаева Анель | Костанай Динамика | E - 8 E - 8 | 0,0 0,0 | 2 | |
