Юниоры1 Латина (Отк класс) Отк П-во АФСТ РК
Дата турнира | 27.11.2021 - 28.11.2021 |
Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
Название турнира | Вальс Осени - 2021 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юниоры1 Латина (Отк класс) Отк П-во АФСТ РК |
Количество пар | 12 |
Регистрация по классам | E - 2 D - 5 C - 5 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF |
B(2) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
C(3) | Бекежанов Хамит | Алматы | первая |
D(4) | Денисов Евгений | Нур-Султан | первая |
E(5) | Калачев Антон | Туркменистан | вторая |
F(6) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая |
G(7) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая |
H(8) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
I(9) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 5 ( Sm Cha Rm Pd Jv ) | 12 | 6 | 28 |
2 | финал | 5 ( Sm Cha Rm Pd Jv ) | 6 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 530 | Луганский Кирилл Черноволова Мария | Алматы Top dance | C - 1 C - 1 | 1,0 1,0 | ||
2 | 546 | Кенжетаев Ален Землиханова Регина | Алматы DS Style | C - 2 C - 2 | 0,0 0,0 | ||
3 | 531 | Хасанов Аюб Роммель Дана | Ташкент Фокус | E - 1 E - 1 | 1,0 1,0 | ||
4 | 513 | Юнусов Эльдар Увайдуллаева Камилла | Ташкент Фокус | E - 2 H - 1 | 1,0 1,0 | ||
5 | 562 | Шайманов Булатжан Кучер Ева | Нур-Султан InWhite | C - 5 C - 5 | 0,0 0,0 | ||
6 | 1 | Смирнов Тимофей Калгимбаева Ксения | Алматы MD STARS | D - 3 D - 3 | 1,0 1,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 28 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 312 | Подсумкин Евгений Ким Анна | Тараз Angel | C - 7 C - 7 | 0,0 0,0 | ||
8 | 456 | Шуман Давид Ким Ариана | Караганда Атлант | C - 8 D - 4 | 0,0 0,0 | ||
9 | 153 | Коротков Егор Афонина Юлия | Усть-каменогорск Amore | D - 4 D - 4 | 0,0 0,0 | ||
10 | 427 | Смирнов Данил Кизатова Сымбат | Кокшетау KamAliya | D - 5 D - 5 | 0,0 0,0 | ||
11 | 104 | Дингес Артем Афонина Полина | Усть-Каменогорск Ритм | D - 6 D - 6 | 0,0 0,0 | ||
11 | 437 | Кульбаев Расим Назирова Амина | Алматы Грация | D - 6 E - 3 | 0,0 0,0 |