Юн1+Юн2 Латина (Отк класс) Rising Stars В2
Дата турнира | 15.05.2021 - 16.05.2021 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | EXPO - 2021 |
Город | Алматы |
Организатор | Альянс, Кристалл, Грация, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Юн1+Юн2 Латина (Отк класс) Rising Stars В2 |
Количество пар | 6 |
Регистрация по классам | E - 1 D - 2 C - 2 B - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
A(1) | Starikov Dmitry | Kazakhstan | WDSF |
B(2) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая |
C(3) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
D(4) | Закирова Эльвира | Рудный | высшая |
E(5) | Кан Ксения | Костанай | третья |
F(6) | Монастырев Антон | Алматы | вторая |
G(7) | Надеждина Наталия | Семей | вторая |
H(8) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
I(9) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | финал | 5 ( Sm Cha Rm Pd Jv ) | 6 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 32 | Сутугин Александр Рыкова Виктория | Алматы Кристалл-Альянс | B - 1 B - 1 | 0,0 0,0 | ||
2 | 214 | Гуркин Алексей Баранова Алиса | Усть-Каменогорск Ритм | C - 1 C - 1 | 0,0 0,0 | ||
3 | 111 | Шевченко Евгений Нестереня София | Алматы Грация | D - 1 D - 1 | 0,0 0,0 | ||
4 | 139 | Коркмаз Джем Вайс Алина | Алматы Кристалл-Альянс | C - 3 C - 3 | 0,0 0,0 | ||
5 | 150 | Дингес Артем Афонина Полина | Усть-Каменогорск Ритм | D - 2 D - 2 | 0,0 0,0 | ||
6 | 265 | Маслаускас Арсений Алтымбаева Зара | Костанай Динамика | E - 1 E - 1 | 0,0 0,0 |