СОЛО Ювеналы1 Стандарт 3 танца (E класс) А1
Дата турнира | 20.04.2024 - 21.04.2024 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | KAZAKHSTAN OPEN - 2024 |
Город | Алматы |
Организатор | Magic Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | СОЛО Ювеналы1 Стандарт 3 танца (E класс) А1 |
Количество пар | 10 |
Регистрация по классам | H2 - 3 H3 - 4 H4 - 2 _ - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
ЗГС(1) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая |
A(1) | Babayan Georgi | Armenia | WDSF |
B(2) | Matyushenko Alla | Latvia | WDSF |
C(3) | Аванесов Серж | Тараз | первая |
D(4) | Григорьева Анна | Алматы | высшая |
E(5) | Денисов Евгений | Астана | первая |
F(6) | Кан Ксения | Костанай | вторая |
G(7) | Каракай Оксана | Бишкек | первая |
H(8) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая |
I(9) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 3 ( W V Q ) | 10 | 6 | 16 |
2 | Финал | 3 ( W V Q ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 121 | Садиева Наима | Астана BALANCE | H3 - 1 | 2,0 | ||
2 | 117 | Нуратаева Дамели | Алматы Тарлан | H2 - 1 | 2,0 | ||
3 | 113 | Лю Амели | Алматы Nova Dance | H4 - 3 | 0,0 | ||
4 | 200 | Абдрахманова Айлин | Костанай Динамика | H2 - 2 | 1,0 | ||
5 | 120 | Серикбай Аруна | Астана BALANCE | H3 - 4 | 0,0 | ||
6 | 406 | Бодрухина Каролина | Павлодар Ривьера | H4 - 6 | 0,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 16 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 65 | Искакова Адэллина | Астана BALANCE | _ - | 0,0 | ||
8 | 109 | Имандыева Асмира | Шымкент DINASTIA | H3 - 5 | 0,0 | ||
9 | 108 | Жетібай Айлара | Кокшетау РЕВЕРАНС | H3 - 6 | 0,0 | ||
10 | 203 | Нишанбай Жасмин | Шымкент DINASTIA | H2 - 3 | 0,0 |