Ювеналы2 Латина 4 танца (Отк класс) Отк Пер-во АФСТ РК
Дата турнира | 07.10.2023 - 08.10.2023 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | ALMATY GRAND CUP - 2023 |
Город | Алматы |
Организатор | Школа танца TOP DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Ювеналы2 Латина 4 танца (Отк класс) Отк Пер-во АФСТ РК |
Количество пар | 7 |
Регистрация по классам | H4 - 1 E - 4 D - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
ЗГС(1) | Клименчук Наталья | Алматы | высшая |
A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
B(2) | Gachechiladze George | Georgia | WDSF |
C(3) | Matyushenko Alla | Latvia | WDSF |
D(4) | Milicija Sergej | Bosnia-Herzegovina | WDSF |
E(5) | Petrovskyy Oleg | Ukraine | WDSF |
F(6) | Roccatti Sergio | Italy | WDSF |
G(7) | Rubio Karina | Spain | WDSF |
H(8) | Todaro Salvatore | Bulgaria | WDSF |
I(9) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF |
J(10) | Verbytska Svetlana | Switzerland | WDSF |
K(11) | Visockaite Egle | Lithuania | WDSF |
L(12) | Поляков Константин | Кипр | высшая |
M(13) | Пятков Дмитрий | Алматы | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 4 ( Sm Cha Rm Jv ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 216 | Сайфутдинов Руслан Ким Инэ | Шымкент Седьмой континент | E - 1 E - 1 | 1,0 1,0 | ||
2 | 215 | Сагаев Алихан Угрина Рамина | Астана SDance studio - SDUSHOR 1 | E - 2 E - 2 | 1,0 1,0 | ||
3 | 210 | Барканов Никита Нурадин Даяна | Алматы СОЗВЕЗДИЕ | D - 3 D - 3 | 0,0 0,0 | ||
4 | 383 | Ищенко Артур Мурзагалиева Диана | Астана EMOTION | D - 4 D - 4 | 0,0 0,0 | ||
5 | 213 | Люзго Савелий Лысенко Вирсавия | Алматы Тарлан | E - 3 E - 3 | 0,0 0,0 | ||
6 | 212 | Лобанов Радомил Гуркина Софья | Усть-Каменогорск РИТМ | E - 4 E - 4 | 0,0 0,0 | ||
7 | 269 | Асилхан Мадияр Малик Адель | Конаев VICTORIA | H4 - 1 H4 - 1 | 0,0 0,0 |