СОЛО Ювеналы-1 1 год обуч. Н3 сейшн (3 танца) A2
| Дата турнира | 14.12.2025 |
| Ранг турнира | Региональное соревнование кат. C |
| Название турнира | STARLIGHT INTERNATIONAL DANCE CUP 2025 |
| Город | Астана |
| Организатор | STARLIGHT, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного бального танца г. Астана |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | СОЛО Ювеналы-1 1 год обуч. Н3 сейшн (3 танца) A2 |
| Количество пар | 65 |
| Регистрация по классам | H2 - 35 H3 - 4 _ - 26 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
| ЗГС(1) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая |
| A(1) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | третья |
| B(2) | Кан Ксения | Костанай | вторая |
| C(3) | Катичева Татьяна | Шымкент | высшая |
| D(4) | Кензикеев Руслан | Астана | третья |
| E(5) | Кошербаев Азат | Астана | третья |
| F(6) | Маливанова Светлана | Алматы | высшая |
| G(7) | Польских Владислав | Астана | высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 3 ( W Sm Cha ) | 65 | 65 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 20 | Багыбай Айдана | Астана Starlight | _ - 1 | 2,6 | 2,6 | |
| 1 | 24 | Бауыржанкызы Каусар | Семей VOLTA | H2 - 1 | 2,8 | 2,8 | |
| 1 | 33 | Дегоян Анна | Костанай Динамика | H2 - 1 | 2,8 | 2,8 | |
| 1 | 40 | Жантемирова Самийя | Астана Starlight | _ - 1 | 2,6 | 2,6 | |
| 1 | 42 | Заман Азиза | Астана BALANCE | H2 - 1 | 2,8 | 2,8 | |
| 1 | 53 | Коптілеу Томирис | Астана Starlight | H2 - 1 | 2,8 | 2,8 | |
| 1 | 58 | Маргулан Дария | Астана Starlight | H2 - 1 | 2,6 | 2,6 | |
| 1 | 61 | Мейрамхан Медина | Астана DANCELA | H2 - 1 | 2,7 | 2,7 | |
| 1 | 62 | Музыка Анна | Астана EMOTION | _ - 1 | 2,8 | 2,8 | |
| 1 | 71 | Окас Акниет | Астана BALANCE | H2 - 1 | 2,9 | 2,9 | |
| 1 | 77 | Сагындыкова Аиша | Караганда София | H2 - 1 | 2,7 | 2,7 | |
| 1 | 105 | Kairullina Zhasmin | Астана Starlight | _ - 1 | 2,7 | 2,7 | |
| 1 | 106 | Абдумутали Айханым | Шымкент Седьмой континент | H2 - 1 | 2,7 | 2,7 | |
| 1 | 108 | Ахметкали Алтынай | Кызылорда ORDA | H2 - 1 | 2,6 | 2,6 | |
| 1 | 109 | Бажкенова Айлана | Кокшетау РЕВЕРАНС | _ - 1 | 3,0 | 3 | |
| 1 | 113 | Байтемирова Индира | Костанай Динамика | _ - 1 | 2,9 | 2,9 | |
| 1 | 114 | Буркивченко Диана | Костанай Динамика | _ - 1 | 2,9 | 2,9 | |
| 1 | 115 | Елеужанова Ясмина | Павлодар Classic | H2 - 1 | 2,8 | 2,8 | |
| 1 | 121 | Кенжетай Зере | Астана Starlight | _ - 1 | 2,6 | 2,6 | |
| 1 | 123 | Киятова Айлин | Кокшетау РЕВЕРАНС | H3 - 1 | 2,6 | 2,6 | |
| 1 | 128 | Слипко Арина | Астана Starlight | H2 - 1 | 2,6 | 2,6 | |
| 1 | 129 | Соболева Илария | Астана Созвездие | H2 - 1 | 2,6 | 2,6 | |
| 1 | 130 | Стрижак Милена | Костанай Динамика | _ - 1 | 2,6 | 2,6 | |
| 1 | 134 | Шаймерденова Айсана | Астана Starlight | H2 - 1 | 2,6 | 2,6 | |
| 1 | 337 | Савицкая Ева | Павлодар Classic | H2 - 1 | 2,6 | 2,6 | |
| 2 | 11 | Абдрахманова Зара | Астана Starlight | _ - 2 | 2,5 | 2,5 | |
| 2 | 21 | Байток Умай | Астана Starlight | _ - 2 | 2,4 | 2,4 | |
| 2 | 23 | Бакытжанова Самира | Астана EMOTION | _ - 2 | 2,4 | 2,4 | |
| 2 | 37 | Жамашева Айша | Астана Starlight | _ - 2 | 2,5 | 2,5 | |
| 2 | 50 | Карамакина Рианна | Астана Starlight | _ - 2 | 2,4 | 2,4 | |
| 2 | 55 | Канатбек Адина | Астана EMOTION | _ - 2 | 2,5 | 2,5 | |
| 2 | 56 | Ли Ния | Астана EMOTION | _ - 2 | 2,5 | 2,5 | |
| 2 | 63 | Мухамбет Аиша | Костанай Динамика | H2 - 2 | 2,4 | 2,4 | |
| 2 | 64 | Мухан Рамина | Астана Starlight | _ - 2 | 2,4 | 2,4 | |
| 2 | 83 | Сейтбаева Сара | Астана Starlight | H2 - 2 | 2,5 | 2,5 | |
| 2 | 84 | Складуцкая Ева | Караганда София | H2 - 2 | 2,5 | 2,5 | |
| 2 | 97 | Шарипова Сафия | Астана Starlight | _ - 2 | 2,5 | 2,5 | |
| 2 | 99 | Алибай Данелия | Астана Starlight | _ - 2 | 2,4 | 2,4 | |
| 2 | 110 | Байгунишева Амели | Астана Starlight | _ - 2 | 2,5 | 2,5 | |
| 2 | 119 | Кабдрахман Айша | Астана Созвездие | H2 - 2 | 2,4 | 2,4 | |
| 2 | 120 | Кенжалы Иман | Кызылорда ORDA | H2 - 2 | 2,5 | 2,5 | |
| 2 | 122 | Ким Адель | Кокшетау РЕВЕРАНС | H3 - 2 | 2,4 | 2,4 | |
| 2 | 124 | Мишуркина Полина | Караганда София | H2 - 2 | 2,5 | 2,5 | |
| 2 | 133 | Чакыр Ясмин | Астана Starlight | H3 - 2 | 2,4 | 2,4 | |
| 2 | 135 | Шакибай Асел | Астана ИМПЕРИЯ | H2 - 2 | 2,4 | 2,4 | |
| 3 | 13 | Айтпергенова Сафия | Кокшетау РЕВЕРАНС | _ - 3 | 2,3 | 2,3 | |
| 3 | 18 | Аткиева Сафия | Астана Starlight | H2 - 3 | 2,0 | 2 | |
| 3 | 30 | Галымжан Ажарайым | Астана Starlight | H2 - 3 | 2,3 | 2,3 | |
| 3 | 34 | Дронина Алла | Астана Starlight | H2 - 3 | 2,3 | 2,3 | |
| 3 | 41 | Жиеналі Аллана-Элайя | Астана Starlight | _ - 3 | 2,3 | 2,3 | |
| 3 | 44 | Ибраш Айару | Костанай Динамика | H2 - 3 | 2,2 | 2,2 | |
| 3 | 67 | Мынбай Аиша | Астана Starlight | H2 - 3 | 2,2 | 2,2 | |
| 3 | 72 | Пердебекова Айзере | Астана Starlight | H2 - 3 | 2,0 | 2 | |
| 3 | 95 | Шаймерденова Дениза | Астана Starlight | _ - 3 | 2,2 | 2,2 | |
| 3 | 98 | Шарипова Николь | Кокшетау РЕВЕРАНС | _ - 3 | 2,3 | 2,3 | |
| 3 | 107 | Айтбек Мариям | Астана Starlight | H2 - 3 | 2,3 | 2,3 | |
| 3 | 111 | Байжуманова Арна | Астана Starlight | _ - 3 | 2,3 | 2,3 | |
| 3 | 112 | Байназарова Зарина | Темиртау Ронд | H2 - 3 | 2,3 | 2,3 | |
| 3 | 116 | Еркинкызы Айлин | Астана ИМПЕРИЯ | H2 - 3 | 2,2 | 2,2 | |
| 3 | 117 | Ермек Дария | Астана DANCELA | H2 - 3 | 2,3 | 2,3 | |
| 3 | 118 | Зебешева Айлин | Кызылорда ORDA | H2 - 3 | 2,2 | 2,2 | |
| 3 | 125 | Мырзаханова Медина | Астана DANCELA | H2 - 3 | 2,3 | 2,3 | |
| 3 | 127 | Салыкбаева Асыл | Астана Starlight | _ - 3 | 2,3 | 2,3 | |
| 3 | 131 | Талгат Айзере | Астана Starlight | H3 - 3 | 1,9 | 1,9 | |
| 3 | 132 | Темешева Амилия | Павлодар Classic | H2 - 3 | 2,0 | 2 | |
