Дети (2018 и мл) Н-2, сейшн 2 танца (W, Ch)
Дата турнира | 05.10.2025 |
Ранг турнира | Областное соревнование |
Название турнира | Dinamika cup 2025 |
Город | Костанай |
Организатор | Динамика, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца Костанайской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Дети (2018 и мл) Н-2, сейшн 2 танца (W, Ch) |
Количество пар | 3 |
Регистрация по классам | H2 - 2 _ - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
ЗГС(1) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
A(1) | Ермоленко Игорь | Петропавловск | высшая |
B(2) | Качелапа Эвелина | Костанай | четвертая |
C(3) | Мукатаев Бахтияр | Астана | четвертая |
D(4) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
E(5) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 2 ( W Cha ) | 3 | 3 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 78 | Буланов Максим Соколова Каролина | Костанай Динамика | H2 - 1 H2 - 1 | 3,0 3,0 | 3 | |
2 | 79 | Посайда Георгий Турсунова Мадина | Костанай Динамика | H2 - 2 H2 - 2 | 1,9 1,9 | 1,9 | |
3 | 77 | Алтаев Жігер Шакибаева Айлана | Костанай Динамика | _ - 3 _ - 3 | 1,9 1,9 | 1,9 |