СОЛО Ювеналы2 Кубок Ча-ча-ча В3
Дата турнира | 24.06.2023 - 25.06.2023 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | BURABAY OPEN - 2023 |
Город | Боровое |
Организатор | REVERANS, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Акмолинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | СОЛО Ювеналы2 Кубок Ча-ча-ча В3 |
Количество пар | 29 |
Регистрация по классам | H2 - 4 H3 - 4 H4 - 5 E - 11 D - 3 _ - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
ЗГС(1) | Клименчук Наталья | Алматы | высшая |
A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
B(2) | Баринбойн Ольга | Алматы | первая |
C(3) | Бубнов Сергей | Алматы | высшая |
D(4) | Кошербаев Азат | Астана | третья |
E(5) | Примакова Зиля | Астана | первая |
F(6) | Хороших Василий | Алматы | высшая |
G(7) | Ширина Юлия | Петропавловск | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\4 финала | 1 ( Cha ) | 29 | 13 | 4 |
2 | 1\2 финала | 1 ( Cha ) | 13 | 7 | 3 |
3 | Финал | 1 ( Cha ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 109 | Мейрамова Нармина | Астана STARLIGHT | E - | 0,0 | ||
2 | 100 | Еркен Ханзада | Астана STARLIGHT | E - | 0,0 | ||
3 | 99 | Воронина Елизавета | Кокшетау РЕВЕРАНС | D - | 0,0 | ||
4 | 107 | Макашева Алуа | Астана BALANCE | E - | 0,0 | ||
5 | 101 | Жумашева Айсана | Астана STARLIGHT | H2 - | 0,0 | ||
6 | 98 | Ваганова Кристина | Кокшетау KamAliya | E - | 0,0 | ||
7 | 116 | Эльжуркаева Раяна | Алматы DS Style | E - | 0,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 3 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
8 | 97 | Анциферов София | Астана Sdance | D - | 0,0 | ||
8 | 104 | Каплунова Полина | Кокшетау РЕВЕРАНС | D - | 0,0 | ||
8 | 108 | Марат Томирис | Кокшетау KamAliya | E - | 0,0 | ||
8 | 466 | Поспелкова Виктория | Нур-Султан InWhite | H3 - | 0,0 | ||
12 | 113 | Серикбек Сара | Астана STARLIGHT | E - | 0,0 | ||
12 | 118 | Руслан Леяна | Алматы DS Style | E - | 0,0 |
1\4 финала
Проходной балл : 4 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
14 | 103 | Искиндирова Ляйсан | Кокшетау РЕВЕРАНС | E - | 0,0 | ||
14 | 117 | Kurmanbayeva Aiganym | Астана Sdance | _ - | 0,0 | ||
14 | 119 | Сарсембай Жазира | Кокшетау KamAliya | H4 - | 0,0 | ||
17 | 112 | Пилипенко Эвелина | Кокшетау РЕВЕРАНС | E - | 0,0 | ||
17 | 115 | Шайморданова Сати | Астана STARLIGHT | H3 - | 0,0 | ||
19 | 95 | Айткожина Алина | Кокшетау РЕВЕРАНС | H3 - | 0,0 | ||
19 | 102 | Зенда Малика | Кокшетау РЕВЕРАНС | H4 - | 0,0 | ||
19 | 105 | Кенжебекова Адель | Алматы DS Style | H4 - | 0,0 | ||
19 | 106 | Кусаинова Амира | Алматы DS Style | H4 - | 0,0 | ||
19 | 114 | Сулейменова Адель | Астана Империя | H3 - | 0,0 | ||
19 | 442 | Сумарокова Елизавета | АЛМАТЫ Platinum | H2 - | 0,0 | ||
19 | 443 | Лапенко Анастасия | АЛМАТЫ Platinum | H2 - | 0,0 | ||
26 | 96 | Анащенко Юлия | Усть-Каменогорск ДУЭТ | H4 - | 0,0 | ||
26 | 111 | Орал Толганай | Кокшетау KamAliya | E - | 0,0 | ||
26 | 470 | Исмагул Адия | Астана Dream way | _ - | 0,0 | ||
26 | 476 | Зебешева Айя | Астана STARLIGHT | H2 - | 0,0 |