Юв1+Юв2 6 танцев (H6 класс) СОЛО А2
Дата турнира | 13.02.2021 - 14.02.2021 |
Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
Название турнира | Кубок РК - 2021 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Юв1+Юв2 6 танцев (H6 класс) СОЛО А2 |
Количество пар | 12 |
Регистрация по классам | H2 - 8 H3 - 2 H4 - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Starikov Dmitry | Kazakhstan | WDSF |
B(2) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая |
C(3) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
D(4) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая |
E(5) | Ляйсенов Сергей | Нур-Султан | высшая |
F(6) | Маливанова Светлана | Алматы | первая |
G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
H(8) | Цой Анатолий | Кызыл-Орда | третья |
I(9) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 6 ( W V Q Sm Cha Jv ) | 12 | 6 | 34 |
2 | финал | 6 ( W V Q Sm Cha Jv ) | 6 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 271 | Сапиева Акку | Нур-Султан Sdance studio - sdushor 1 | H2 - 1 | 3,0 | ||
2 | 333 | Боранбаева Еркежан | Кызылорда ORDA | H3 - 2 | 0,0 | ||
3 | 270 | Венер Жания | Нур-Султан Sdance studio - sdushor 1 | H4 - 3 | 0,0 | ||
4 | 47 | Байузах Аселина | Алматы Кристалл-Альянс | H2 - 2 | 1,0 | ||
5 | 304 | Воронина Елизавета | Кокшетау Реверанс | H2 - 3 | 1,0 | ||
6 | 229 | Жакан Гулим | Алматы Созвездие | H2 - 4 | 0,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 34 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 127 | Шефер Алена | Алматы Чемпион | H2 - 5 | 0,0 | ||
7 | 148 | Амирхан Каракоз | Алматы Чемпион | H3 - 6 | 0,0 | ||
9 | 342 | Ким Лия | Алматы MAGIC DANCE | H4 - 9 | 0,0 | ||
10 | 24 | Паластрова Даяна | Актобе Тагридис | H2 - 6 | 0,0 | ||
11 | 22 | Кудинова Кира | Актобе Тагридис | H2 - 7 | 0,0 | ||
11 | 49 | Шек Кира | Актобе Тагридис | H2 - 7 | 0,0 |