Юн1+Юн2 Стандарт (до C класса)
Дата турнира | 11.02.2023 - 12.02.2023 |
Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
Название турнира | Love Story -2023 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юн1+Юн2 Стандарт (до C класса) |
Количество пар | 12 |
Регистрация по классам | D - 5 C - 7 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF |
B(2) | Zakrjevskaya Ludmila | Kyrgyzstan | WDSF |
C(3) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
D(4) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая |
E(5) | Кан Рудольф | Байконур | высшая |
F(6) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая |
G(7) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая |
H(8) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая |
I(9) | Монастырева Марина | Алматы | вторая |
J(10) | Рыбина Екатерина | Астана | третья |
K(11) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 5 ( W T V F Q ) | 12 | 6 | 24 |
2 | финал | 5 ( W T V F Q ) | 6 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 238 | Смирнов Тимофей Калгимбаева Ксения | Алматы MD STARS | C - 1 C - 1 | 1,0 1,0 | ||
2 | 229 | Акбай Абай Еденбаева Мариям | Алматы MAGIC DANCE | C - 2 C - 2 | 1,0 1,0 | ||
3 | 233 | Ершов Максим Назирова Анастасия | Алматы MD STARS | C - 3 C - 3 | 0,0 0,0 | ||
4 | 235 | Кульбаев Расим Назирова Амина | Алматы Грация | C - 4 C - 4 | 0,0 0,0 | ||
5 | 243 | Ябров Владислав Акматова Арууке | Алматы MAGIC DANCE | C - 5 C - 5 | 0,0 0,0 | ||
6 | 232 | Ермек Нуржан Голтуренко Мария | Алматы MAGIC DANCE | D - 1 C - 6 | 1,0 0,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 24 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 333 | Ахмедшин Салех Тураева Юлдуз | Ташкент Шанс | D - 2 D - 2 | 1,0 1,0 | ||
8 | 240 | Хамитов Ален Сычева Таисия | Алматы Алма Данс | D - 3 D - 3 | 0,0 0,0 | ||
9 | 234 | Коротков Егор Афонина Юлия | Усть-каменогорск Amore | C - 9 C - 9 | 0,0 0,0 | ||
10 | 239 | Смирнов Данил Кизатова Сымбат | Кокшетау KamAliya | C - 10 C - 10 | 0,0 0,0 | ||
11 | 317 | Чернов Артур Ивлева Дарья | Алматы Созвездие | D - 4 E - 1 | 0,0 0,0 | ||
12 | 241 | Шеин Артем Соломонова Вероника | Ашхабад Sofia | D - 5 E - 1 | 0,0 0,0 |