ПАРЫ Юн1+Юн2 Стандарт (до C класса)
Дата турнира | 24.02.2024 - 25.02.2024 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Diamond cup - 2024 |
Город | Караганда |
Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца Карагандинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | ПАРЫ Юн1+Юн2 Стандарт (до C класса) |
Количество пар | 4 |
Регистрация по классам | E - 1 D - 1 C - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
ЗГС(1) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая |
A(1) | Imrekov Evgeny | Russian Federation | WDSF |
B(2) | Knezevic Goran | Serbia | WDSF |
C(3) | Shamshurov Andrey | Russian Federation | WDSF |
D(4) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая |
E(5) | Закирова Камилла | Кокшетау | третья |
F(6) | Кан Ксения | Костанай | вторая |
G(7) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая |
H(8) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
I(9) | Ширина Юлия | Петропавловск | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 5 ( W T V F Q ) | 4 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 130 | Аманжол Мади Каплунова Полина | Кокшетау РЕВЕРАНС | C - 1 C - 1 | 0,0 0,0 | ||
2 | 111 | Ким Владимир Шораева Риана | Шымкент Седьмой континент | E - 1 E - 1 | 0,0 0,0 | ||
3 | 131 | Агибаев Чингиз Амангельды Томирис | Костанай Динамика | C - 3 C - 3 | 0,0 0,0 | ||
4 | 133 | Цискаридзе Артур Гейнц София | Павлодар Classic | D - 2 D - 2 | 0,0 0,0 |