Юв1+Юв2 Стандарт 3 танца (E класс) СОЛО
| Дата турнира | 25.02.2023 - 26.02.2023 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | Diamond Cup - 2023 |
| Город | Караганда |
| Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юв1+Юв2 Стандарт 3 танца (E класс) СОЛО |
| Количество пар | 11 |
| Регистрация по классам | H2 - 2 H3 - 4 H4 - 2 E - 3 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
| A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая |
| B(2) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
| C(3) | Денисов Евгений | Астана | первая |
| D(4) | Кан Ксения | Костанай | третья |
| E(5) | Маливанова Светлана | Алматы | первая |
| F(6) | Маров Алексей | Екатеринбург | первая |
| G(7) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья |
| H(8) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
| J(9) | Ширина Юлия | Петропавловск | высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 3 ( W V Q ) | 11 | 6 | 16 |
| 2 | финал | 3 ( W V Q ) | 6 | 0 | 0 |
финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 50 | Ваганова Кристина | Кокшетау KamAliya | E - 1 | 0,0 | 3 | |
| 2 | 52 | Ильяшева Елизавета | Павлодар Ривьера | H3 - 1 | 2,0 | 9 | |
| 3 | 54 | Капар Ария | Костанай Динамика | H3 - 2 | 1,0 | 10 | |
| 4 | 76 | Искиндирова Ляйсан | Кокшетау Реверанс | E - 4 | 0,0 | 12 | |
| 5 | 45 | Касым Ясмин | Кокшетау Реверанс | E - 5 | 0,0 | 12 | |
| 6 | 182 | Бекболат Медина | Кокшетау Реверанс | H2 - 1 | 2,0 | 17 | |
1\2 финала
| Проходной балл : 16 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 117 | Айтымаева Аяжан | Павлодар Ривьера | H3 - 4 | 0,0 | 12 | |
| 8 | 60 | Сарсембай Жазира | Кокшетау KamAliya | H4 - 5 | 0,0 | 8 | |
| 9 | 181 | Айткожина Алина | Кокшетау Реверанс | H2 - 2 | 0,0 | 7 | |
| 10 | 147 | Зенда Малика | Кокшетау Реверанс | H4 - 7 | 0,0 | 6 | |
| 11 | 57 | Менгулова Аделина | Кокшетау KamAliya | H3 - 6 | 0,0 | 2 | |
