Юн1+Юн2 4 танца (H4 класс) В3
Дата турнира | 27.03.2021 - 28.03.2021 |
Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
Название турнира | ALMATY OPEN - 2021 |
Город | Алматы |
Организатор | Кристалл-Альянс, Грация, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Юн1+Юн2 4 танца (H4 класс) В3 |
Количество пар | 2 |
Регистрация по классам | H2 - 1 H4 - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья |
B(2) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
C(3) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая |
D(4) | Койбакышов Бауыржан | Нур-Султан | высшая |
E(5) | Маливанова Светлана | Алматы | первая |
F(6) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья |
G(7) | Надеждина Наталия | Семей | вторая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | финал | 4 ( W Q Sm Cha ) | 2 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 20 | Соколов Даниил Оралгазина Аяжан | Усть-каменогорск Amore | H4 - 1 H4 - 1 | 0,0 0,0 | ||
2 | 72 | Иман-Магзам Алдияр Янкович София | Павлодар Classic | H2 - 1 H2 - 1 | 0,0 0,0 |