Юниоры1 4 танца (H4 класс)
Дата турнира | 22.02.2020 - 23.02.2020 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | LOVE STORY - 2020 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Юниоры1 4 танца (H4 класс) |
Количество пар | 12 |
Регистрация по классам | H2 - 5 H3 - 3 H4 - 4 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
A(1) | Starikov Dmitry | Kazakhstan | WDSF |
B(2) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF |
C(3) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
D(4) | Бекежанов Хамит | Алматы | первая |
E(5) | Звягин Сергей | Алматы | первая |
F(6) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая |
G(7) | Ражабов Иззат | Ташкент | вторая |
H(8) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
I(9) | Цой Анатолий | Кызыл-Орда | третья |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 4 ( Sm Cha W Q ) | 12 | 6 | 24 |
2 | финал | 4 ( W Q Sm Cha ) | 6 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 469 | Оспанов Ерасыл Теміркул Айша | Нур-Султан Меруерт | H4 - 1 H4 - 1 | 1,0 1,0 | ||
2 | 407 | Джульдинов Ержан Каплунова Полина | Кокшетау Реверанс | H2 - 1 H2 - 1 | 2,0 2,0 | ||
3 | 442 | Байкенов Амир Сыздыкова Зара | Нур-Султан Меруерт | H4 - 3 H4 - 3 | 0,0 0,0 | ||
4 | 405 | Пак Руслан Мурат Зере | Ташкент Шанс | H4 - 4 H4 - 4 | 0,0 0,0 | ||
5 | 267 | Хамитов Ален Сычева Таисия | Алматы Алма Данс | H3 - 2 H3 - 2 | 0,0 0,0 | ||
6 | 370 | Айдоган Мерт Колисниченко София | Алматы Мелиса | H3 - 3 H2 - 2 | 0,0 1,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 24 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 365 | Гребенюк Ярослав Лукавая Алина | Семей Натали | H2 - 2 H2 - 2 | 1,0 1,0 | ||
8 | 263 | Руднев Дмитрий Ким Эделина | Алматы Кристалл-Альянс | H2 - 3 H2 - 3 | 0,0 0,0 | ||
9 | 331 | Нурдинов Шамиль Балакирева Елизавета | Алматы Камелия | H3 - 6 H3 - 6 | 0,0 0,0 | ||
10 | 109 | Решетников Вячеслав Надир Амелия | Алматы Феникс | H2 - 4 H2 - 4 | 0,0 0,0 | ||
11 | 510 | Иман-Магзам Алдияр Янкович София | Павлодар Classic | H2 - 5 H2 - 5 | 0,0 0,0 | ||
12 | 292 | Ладычук София | Алматы MAGIC DANCE | H4 - 12 - | 0,0 0,0 |