СОЛО Юниоры-1 (2013-2014) E класс (3 танца) LA А3
| Дата турнира | 23.10.2026 - 25.10.2026 |
| Ранг турнира | WDSF World Open |
| Название турнира | STARLIGHT GRAND CUP |
| Город | Астана |
| Организатор | ТСК Starlight, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца г. Астана |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | СОЛО Юниоры-1 (2013-2014) E класс (3 танца) LA А3 |
| Количество пар | 41 |
| Регистрация по классам | H2 - 7 H3 - 6 H4 - 7 E - 21 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
| ЗГС(1) | Григорьева Анна | Алматы | высшая |
| A(1) | Babayan Georgi | Armenia | WDSF |
| B(2) | Lerose Francesco | Italy | WDSF |
| C(3) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
| D(4) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая |
| E(5) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая |
| F(6) | Маливанова Светлана | Алматы | высшая |
| G(7) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\8 финала | 3 ( Sm Cha Jv ) | 41 | 24 | 12 |
| 2 | 1\4 финала | 3 ( Sm Cha Jv ) | 24 | 12 | 10 |
| 3 | 1\2 финала | 3 ( Sm Cha Jv ) | 12 | 7 | 11 |
| 4 | Финал | 3 ( Sm Cha Jv ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 443 | Султанбекова Бегимай | Бишкек Alexis | E - 1 | 4,0 | 3 | |
| 2 | 432 | Карим Альмира | Астана Starlight | E - 2 | 3,0 | 7 | |
| 3 | 448 | Шаржау Жания | Астана DANCELA | H2 - 1 | 5,0 | 9 | |
| 4 | 610 | Шмидт София | Павлодар Ривьера | E - 4 | 1,0 | 11 | |
| 5 | 678 | Каби Айзере | Астана iDance | E - 5 | 1,0 | 16,5 | |
| 6 | 676 | Ермек Айлин | Астана ИМПЕРИЯ | E - 6 | 1,0 | 18,5 | |
| 7 | 417 | Алтай Алуа | Алматы ГРАЦИЯ | E - 7 | 1,0 | 19 | |
1\2 финала
| Проходной балл : 11 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 8 | 449 | Морозова Полина | Алматы ГРАЦИЯ | E - 8 | 0,0 | 8 | |
| 9 | 599 | Джылышева Лейсан | Бишкек Alexis | H4 - 2 | 3,0 | 7 | |
| 9 | 675 | Джусувалиева Анель | Астана ИМПЕРИЯ | E - 9 | 0,0 | 7 | |
| 11 | 634 | Ильясова Диляра | Павлодар Ривьера | H3 - 2 | 3,0 | 6 | |
| 12 | 372 | Охапова Жибек | Бишкек Алексис | H3 - 3 | 2,0 | 3 | |
1\4 финала
| Проходной балл : 10 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 13 | 418 | Аманкельды Амира | Астана Starlight | E - 13 | 0,0 | 9 | |
| 13 | 438 | Мирошниченко София | Костанай Динамика | E - 13 | 0,0 | 9 | |
| 13 | 636 | Федотова Дарина | Павлодар Ривьера | H3 - 4 | 1,0 | 9 | |
| 16 | 606 | Ракымжан Аниса | Астана Starlight | H2 - 2 | 3,0 | 8 | |
| 16 | 673 | Адильбаева Айзере | Усть-Каменогорск Amore | E - 16 | 0,0 | 8 | |
| 16 | 680 | Сатыбалдинова Камила | Астана ИМПЕРИЯ | E - 16 | 0,0 | 8 | |
| 19 | 677 | Жакупова Томирис | Павлодар Ривьера | E - 19 | 0,0 | 7 | |
| 20 | 597 | Ашимова Данель | Астана iDance | E - 20 | 0,0 | 5 | |
| 20 | 602 | Еркин Аянат | Актобе ТАГРИДИС | E - 20 | 0,0 | 5 | |
| 22 | 604 | Лапитан Дарья | Астана Starlight | E - 22 | 0,0 | 4 | |
| 23 | 635 | Касымканова Айару | Астана Starlight | H4 - 7 | 0,0 | 3 | |
| 24 | 439 | Муратова Аделия | Астана Starlight | H2 - 3 | 1,0 | 2 | |
1\8 финала
| Проходной балл : 12 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 25 | 429 | Жумагельдиева Инкар | Атырау АЭЛИТА | E - 25 | 0,0 | 11 | |
| 25 | 430 | Зяблицкая Анастасия | Усть-Каменогорск РИТМ | H4 - 9 | 0,0 | 11 | |
| 25 | 598 | Баяхатова Амина | Астана Starlight | H4 - 9 | 0,0 | 11 | |
| 25 | 679 | Расилхан Рамия | Астана iDance | H2 - 4 | 1,0 | 11 | |
| 29 | 607 | Соловарёва Ульяна | Бишкек Alexis | H4 - 12 | 0,0 | 10 | |
| 30 | 378 | Таутенова Дария | Актобе ТАГРИДИС | H2 - 5 | 1,0 | 9 | |
| 30 | 431 | Карибаева Кунке | Атырау АЭЛИТА | E - 30 | 0,0 | 9 | |
| 30 | 600 | Еламан Батес | Актобе ТАГРИДИС | E - 30 | 0,0 | 9 | |
| 30 | 601 | Енсебаева Жасмин | Астана Starlight | H3 - 8 | 0,0 | 9 | |
| 34 | 681 | Сулейменова Адель | Астана Starlight | E - 34 | 0,0 | 8 | |
| 35 | 608 | Утесин Айсауле | Актобе ТАГРИДИС | H4 - 15 | 0,0 | 7 | |
| 36 | 609 | Шарипова София | Ташкент Оlimp | H3 - 10 | 0,0 | 6 | |
| 37 | 674 | Алманьо Ясмин | Астана Starlight | H4 - 17 | 0,0 | 5 | |
| 37 | 955 | Якуценя Дарья | Астана Созвездие | H3 - 11 | 0,0 | 5 | |
| 39 | 380 | Чуенкова Ангелина | Петропавловск EUROPEAN DANCE ОДЮСШ неолимпийских видов спорта | H2 - 6 | 0,0 | 1 | |
| 39 | 605 | Нуржанкызы Тиара | Астана Starlight | E - 39 | 0,0 | 1 | |
| 41 | 427 | Жанибек Айлин | Астана Starlight | H2 - 7 | 0,0 | 0 | |
