СОЛО Ювеналы2 Н-4 (сейшн) В1
| Дата турнира | 20.04.2024 - 21.04.2024 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | KAZAKHSTAN OPEN - 2024 |
| Город | Алматы |
| Организатор | Magic Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | СОЛО Ювеналы2 Н-4 (сейшн) В1 |
| Количество пар | 24 |
| Регистрация по классам | H2 - 14 H3 - 9 _ - 1 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
| ЗГС(1) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая |
| A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
| B(2) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая |
| C(3) | Мальцева Анастасия | Шымкент | третья |
| D(4) | Монастырев Антон | Алматы | первая |
| E(5) | Платова Алена | Актобе | третья |
| F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
| G(7) | Третьякова Анастасия | Ташкент | третья |
| H(8) | Хороших Василий | Алматы | высшая |
| I(9) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | Финал | 4 ( W Q Sm Cha ) | 24 | 24 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 209 | Конторбаева Томирис | Астана Эмоушн | H2 - 1 | 2,67 | 2,67 | |
| 1 | 304 | Мирошниченко София | Костанай Динамика | H3 - 1 | 2,73 | 2,73 | |
| 1 | 305 | Нуржанкызы Тиара | Астана BALANCE | H2 - 1 | 2,75 | 2,75 | |
| 1 | 313 | Шыназбекова Айлин | Шымкент DINASTIA | H2 - 1 | 2,59 | 2,59 | |
| 1 | 318 | Абишева Айзере | Костанай Динамика | H2 - 1 | 2,87 | 2,87 | |
| 1 | 409 | Бакберген Балым | Шымкент DINASTIA | H3 - 1 | 2,64 | 2,64 | |
| 1 | 410 | Гончаренко Амелия | Алматы TOP DANCE | H2 - 1 | 2,73 | 2,73 | |
| 1 | 413 | Мажитова Айжулдыз | Алматы TOP DANCE | H3 - 1 | 2,64 | 2,64 | |
| 2 | 130 | Мукашева Сафия | Усть-Каменогорск Amore | H3 - 2 | 2,48 | 2,48 | |
| 2 | 141 | Турсынхан Карлыгаш | Шымкент DINASTIA | H3 - 2 | 2,56 | 2,56 | |
| 2 | 307 | Сатай Томирис | Алматы СОЗВЕЗДИЕ | H2 - 2 | 2,42 | 2,42 | |
| 2 | 311 | Шаркова Виктория | Шымкент DINASTIA | H2 - 2 | 2,53 | 2,53 | |
| 2 | 312 | Шмидт София | Павлодар Ривьера | H2 - 2 | 2,39 | 2,39 | |
| 2 | 411 | Жанатбек Аиша | Алматы Dance motion | _ - 2 | 2,45 | 2,45 | |
| 2 | 414 | Посина Арина | Алматы DS Style | H3 - 2 | 2,56 | 2,56 | |
| 2 | 496 | Жамбыл Айша | Алматы Magic Dance | H3 - 2 | 2,45 | 2,45 | |
| 3 | 142 | Шевцова Дарья | Шымкент DINASTIA | H3 - 3 | 2,34 | 2,34 | |
| 3 | 164 | Султан Айлин | Актау VEGA DANCE | H2 - 3 | 1,84 | 1,84 | |
| 3 | 206 | Алтынбаева Аида | Алматы Inclover | H2 - 3 | 2,03 | 2,03 | |
| 3 | 299 | Беделбай Мириам | Алматы Nova Dance | H2 - 3 | 2,37 | 2,37 | |
| 3 | 306 | Рахметова Салтанат | Павлодар Ривьера | H2 - 3 | 1,98 | 1,98 | |
| 3 | 310 | Утесин Айсауле | Актобе ТАГРИДИС | H2 - 3 | 2,06 | 2,06 | |
| 3 | 412 | Мадихан Данара | Алматы Simple system | H2 - 3 | 2,37 | 2,37 | |
| 3 | 415 | Янбекова Анастасия | Алматы Magic Dance | H3 - 3 | 2,12 | 2,12 | |
