Юн2 ЛА (Отк класс) Отк Чемпионат г Усть-Каменогорска
Дата турнира | 19.03.2023 |
Ранг турнира | Чемпионат города |
Название турнира | DANCE SPRING - 2023 |
Город | Усть-Каменогорск |
Организатор | Amore, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта ВКО |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юн2 ЛА (Отк класс) Отк Чемпионат г Усть-Каменогорска |
Количество пар | 2 |
Регистрация по классам | C - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
B(2) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая |
C(3) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая |
D(4) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая |
E(5) | Лебаева Ольга | Семей | вторая |
F(6) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая |
G(7) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | финал | 5 ( Sm Cha Rm Pd Jv ) | 2 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 284 | Соколов Даниил Соколова Маргарита | Усть-Каменогорск Дуэт | C - 1 C - 1 | 0,0 0,0 | ||
2 | 157 | Коротков Егор Афонина Юлия | Усть-каменогорск Amore | C - 2 C - 2 | 0,0 0,0 |