СОЛО Юниоры-1+2 «E» ST (3 танца)
| Дата турнира | 28.02.2026 |
| Ранг турнира | Региональное соревнование кат. C |
| Название турнира | Diamond cup 2026 |
| Город | Караганда |
| Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца Карагандинской обл. |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | СОЛО Юниоры-1+2 «E» ST (3 танца) |
| Количество пар | 12 |
| Регистрация по классам | H2 - 1 H3 - 1 H4 - 3 E - 7 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая |
| ЗГС(1) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая |
| A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
| B(2) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая |
| C(3) | Глазков Игорь | Астана | четвертая |
| D(4) | Качелапа Эвелина | Костанай | четвертая |
| E(5) | Кошербаев Азат | Астана | третья |
| F(6) | Мукатаев Бахтияр | Астана | третья |
| G(7) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 3 ( W V Q ) | 12 | 7 | 11 |
| 2 | Финал | 3 ( W V Q ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 95 | Конторбаева Томирис | Астана EMOTION | E - 1 | 2,0 | 3 | |
| 2 | 97 | Шмидт София | Павлодар Ривьера | H4 - 1 | 2,0 | 7 | |
| 3 | 70 | Вальтер Каролина | Караганда София | E - 3 | 0,0 | 9 | |
| 4 | 92 | Ладейщикова София | Павлодар Ривьера | H3 - 1 | 2,0 | 12 | |
| 5 | 73 | Толеген Елдана | Караганда София | E - 5 | 0,0 | 14 | |
| 6 | 65 | Каликан Адиме | Костанай Динамика | E - 6 | 0,0 | 19 | |
| 7 | 68 | Алимбаева Мерей | Костанай Динамика | E - 7 | 0,0 | 20 | |
1\2 финала
| Проходной балл : 11 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 8 | 69 | Берик Айсулу | Астана Starlight | H2 - 1 | 1,0 | 10 | |
| 9 | 61 | Ашимова Данель | Астана iDance | E - 9 | 0,0 | 7 | |
| 10 | 62 | Бекжанова Алия | Караганда София | H4 - 4 | 0,0 | 3 | |
| 11 | 135 | Жакупова Томирис | Павлодар Ривьера | H4 - 5 | 0,0 | 2 | |
| 11 | 141 | Жукова Екатерина | Павлодар Ривьера | E - 11 | 0,0 | 2 | |
