Ювеналы-2 Н-4 (W, Q, S, CHA) сейшен
Дата турнира | 15.03.2025 - 16.03.2025 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP-2025 |
Город | Астана |
Организатор | Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Гор. Федерация спортивного бального танца г.Астана |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Ювеналы-2 Н-4 (W, Q, S, CHA) сейшен |
Количество пар | 4 |
Регистрация по классам | H2 - 1 H3 - 1 H4 - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
ЗГС(1) | Григорьева Анна | Алматы | высшая |
A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая |
B(2) | Кан Ксения | Костанай | вторая |
C(3) | Кимлач Иван | Астана | высшая |
D(4) | Мальцева Анастасия | Шымкент | третья |
E(5) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая |
F(6) | Пак Ксения | Кызылорда | четвертая |
G(7) | Склярова Ольга | Астана | вторая |
H(8) | Хороших Василий | Алматы | высшая |
I(9) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 4 ( W Q Sm Cha ) | 4 | 4 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 462 | Мухатан Мансур Долголевец Марьям | Павлодар Classic | H4 - 1 H4 - 1 | 2,9 2,9 | ||
1 | 463 | Палеев Ян Мухаддас Жулдыз | Шымкент DINASTIA | H2 - 1 H2 - 1 | 2,9 2,9 | ||
1 | 464 | Шрейдер Тимофей Долголевец Ясмин | Павлодар Classic | H4 - 1 H4 - 1 | 2,9 2,9 | ||
2 | 461 | Серебренников Николай Саякова Амина | Кокшетау KamAliya | H3 - 2 H4 - 2 | 2,4 2,4 |