Молодежь Латина (до B класса)
Дата турнира | 29.04.2023 - 30.04.2023 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Город | Астана |
Организатор | Управление физической культуры и спорта г.Астан, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Гор. Фед. спортивного бального танца г.Астана |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Молодежь Латина (до B класса) |
Количество пар | 7 |
Регистрация по классам | D - 2 C - 4 B - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
ЗГС(1) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая |
A(1) | Ermakov Andrey | Russian Federation | WDSF |
B(2) | Kazmirchuk Evgeny | Russian Federation | WDSF |
C(3) | Skutans Valdis | Latvia | WDSF |
D(4) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
E(5) | Денисов Евгений | Астана | первая |
F(6) | Какурин Андрей | Тюмень | высшая |
G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
H(8) | Хороших Василий | Алматы | высшая |
I(9) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
J(10) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
K(11) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 5 ( Sm Cha Rm Pd Jv ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 307 | Самсонов Александр Кулинич Анастасия | Алматы ТАРЛАН | B - 1 C - 1 | 0,1 1,0 | ||
2 | 308 | Сенькин Максим Литвинова Валерия | Петропавловск S`Avancer | C - 1 C - 1 | 1,0 1,0 | ||
3 | 305 | Елимбаев Данияр Кабакова Сабина | Костанай Динамика | C - 2 C - 2 | 0,0 0,0 | ||
4 | 311 | Шатов Артур Адильбекова Жибек | Атырау АЭЛИТА | C - 3 D - 1 | 0,0 1,0 | ||
5 | 310 | Филиппенко Станислав Иванова Эвелина | Павлодар МЕГА ДАНС | D - 1 D - 1 | 0,0 0,0 | ||
6 | 306 | Маслаускас Арсений Алтымбаева Зара | Костанай Динамика | D - 2 D - 2 | 0,0 0,0 | ||
7 | 309 | Тлеккабыл Сатыбалды Кабыл Дария | Атырау АЭЛИТА | C - 6 C - 6 | 0,0 0,0 |