Юн1+Юн2 Н-3 СОЛО (сейшн)
Дата турнира | 15.10.2022 - 16.10.2022 |
Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
Название турнира | REVERANS - 2022 |
Город | Кокшетау |
Организатор | Reverans, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта Акмолинской области |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юн1+Юн2 Н-3 СОЛО (сейшн) |
Количество пар | 3 |
Регистрация по классам | H2 - 1 H3 - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая |
A(1) | Khaysarov Garifian | Russian Federation | WDSF |
B(2) | Закирова Камилла | Кокшетау | третья |
C(3) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая |
D(4) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая |
E(5) | Маливанова Светлана | Алматы | первая |
F(6) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
G(7) | Платова Алена | Актобе | третья |
H(8) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая |
J(9) | Шарипова Эльвира | Омск | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | финал | 3 ( W Sm Cha ) | 3 | 3 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 89 | Зейникенова Анеля | Кокшетау KamAliya | H3 - 1 | 2,78 | ||
2 | 88 | Бончева Анастасия | Кокшетау KamAliya | H3 - 1 | 2,41 | ||
3 | 90 | Злобина Татьяна | Кокшетау KamAliya | H2 - 1 | 2,34 |