СОЛО Юн – 1+Юн – 2 «Н-4» 4 танца
Дата турнира | 31.05.2025 - 01.06.2025 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | КАСПИЙСКАЯ ЛАЗУРЬ-2025 |
Город | Актау |
Организатор | VEGA-DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца Мангистауской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | СОЛО Юн – 1+Юн – 2 «Н-4» 4 танца |
Количество пар | 12 |
Регистрация по классам | H2 - 1 H3 - 6 H4 - 5 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
ЗГС(1) | Баринбойн Ольга | Алматы | первая |
A(1) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF |
B(2) | Абуталипова Алия | Кокшетау | вторая |
C(3) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
D(4) | Григорьева Анна | Алматы | высшая |
E(5) | Данилевский Станислав | Актобе | четвертая |
F(6) | Кан Ксения | Костанай | вторая |
G(7) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая |
H(8) | Муканова Лидия | Атырау | высшая |
I(9) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 4 ( Sm Cha W Q ) | 12 | 6 | 16 |
2 | Финал | 4 ( W Q Sm Cha ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 63 | Алимамед Інжу | Кокшетау РЕВЕРАНС | H4 - 1 | 1,0 | ||
2 | 64 | Батыгулова Аида | Атырау АЭЛИТА | H4 - 2 | 0,0 | ||
3 | 62 | Абишева Айзере | Костанай Динамика | H4 - 3 | 0,0 | ||
4 | 128 | Макаренко Александра | Астана МЕРИДИАН | H4 - 4 | 0,0 | ||
5 | 72 | Каликан Адиме | Костанай Динамика | H3 - 1 | 2,0 | ||
6 | 74 | Карибаева Кунке | Атырау АЭЛИТА | H3 - 2 | 1,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 16 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 71 | Кайбжанова Амина | Актау VEGA-DANCE | H4 - 7 | 0,0 | ||
8 | 151 | Еникеева Алла | Шымкент DINASTIA | H3 - 3 | 0,0 | ||
9 | 70 | Кабдолова Сафия | Атырау АЭЛИТА | H3 - 4 | 0,0 | ||
10 | 143 | Бреннер Лиора | Актобе ТАГРИДИС | H2 - 1 | 0,0 | ||
11 | 146 | Майер Кира | Актобе ТАГРИДИС | H3 - 6 | 0,0 | ||
12 | 145 | Кажикатова Султана | Актобе ТАГРИДИС | H3 - 7 | 0,0 |