СОЛО Юниоры2 Кубок Румба
Дата турнира | 10.03.2024 |
Ранг турнира | Областное соревнование |
Название турнира | SHYMKENT OPEN - 2024 |
Город | Шымкент |
Организатор | Седьмой континент, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца г. Шымкент |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | СОЛО Юниоры2 Кубок Румба |
Количество пар | 3 |
Регистрация по классам | H3 - 1 D - 1 _ - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
A(1) | Бабаянц Виолетта | Ташкент | третья |
B(2) | Быковский Денис | Ташкент | вторая |
C(3) | Кан Рудольф | Байконур | высшая |
D(4) | Платова Алена | Актобе | третья |
E(5) | Ташкенов Даурен | Тараз | четвертая |
F(6) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
G(7) | Яганов Филипп | Ташкент | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 1 ( Rm ) | 3 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 344 | Бакыт Алуа | Шымкент Седьмой континент | _ - | 0,0 | ||
2 | 343 | Атапкелова Асем | Актобе ТАГРИДИС | H3 - | 0,0 | ||
3 | 346 | Заика Елизавета | Ташкент Оникс | D - | 0,0 |