Юн1+Юн2 Латина 3 танца (E класс)
Дата турнира | 29.04.2023 - 30.04.2023 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Город | Астана |
Организатор | Управление физической культуры и спорта г.Астан, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Гор. Фед. спортивного бального танца г.Астана |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юн1+Юн2 Латина 3 танца (E класс) |
Количество пар | 11 |
Регистрация по классам | H2 - 1 H3 - 1 H4 - 3 E - 6 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
ЗГС(1) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF |
B(2) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья |
C(3) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
D(4) | Глазков Игорь | Астана | четвертая |
E(5) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая |
F(6) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая |
G(7) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья |
H(8) | Платова Алена | Актобе | третья |
I(9) | Ширина Юлия | Петропавловск | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 3 ( Sm Cha Jv ) | 11 | 6 | 15 |
2 | Финал | 3 ( Sm Cha Jv ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 289 | Тайгулов Назар Жабагина Амина | Астана STARLIGHT | E - 1 E - 1 | 1,0 1,0 | ||
2 | 274 | Кажыгумар Ибрагим Тынысбекова Адина | Усть-Каменогорск Amore | H4 - 1 H3 - 1 | 2,0 2,0 | ||
3 | 286 | Йеншке Тимур-Алан Рафикова Ангелина | Павлодар Classic | E - 3 E - 3 | 0,0 0,0 | ||
4 | 288 | Яковлев Никита Куклина Карина | Павлодар Classic | E - 4 E - 4 | 0,0 0,0 | ||
5 | 275 | Рыбалко Анатолий Бостанкаева Амира | Кокшетау KamAliya | H4 - 2 H4 - 2 | 1,0 1,0 | ||
6 | 284 | Егембердиев Мадияр Раковская Кира | Актобе ТАГРИДИС | E - 6 E - 6 | 0,0 0,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 15 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 283 | Гудэ Давид Левченко Дарья | Усть-Каменогорск ДУЭТ | E - 7 E - 7 | 0,0 0,0 | ||
8 | 285 | Ергеш Нурдаулет Сагын Назерке | Астана МЕРИДИАН | H4 - 3 H4 - 3 | 0,1 0,1 | ||
9 | 287 | Пятков Дмитрий Казакова Таисия | Петропавловск S`Avancer | H3 - 1 E - 9 | 0,2 0,0 | ||
10 | 215 | Кузнецов Глеб Прошина Злата | Актобе ТАГРИДИС | H2 - 1 H2 - 1 | 0,2 0,2 | ||
11 | 282 | Гогель Матвей Калиниченко Вера | Актобе ТАГРИДИС | E - 11 E - 11 | 0,0 0,0 |