Юн1+Юн2 Н-3 1 ГОД (сейшн) В1
Дата турнира | 25.06.2022 - 26.06.2022 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | BURABAY OPEN - 2022 |
Город | Кокшетау |
Организатор | Reverans, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта Акмолинской области |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юн1+Юн2 Н-3 1 ГОД (сейшн) В1 |
Количество пар | 3 |
Регистрация по классам | H2 - 3 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
B(2) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая |
C(3) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья |
D(4) | Салимжанов Серик | Нур-Султан | четвертая |
E(5) | Черепанская Ирина | Алматы | вторая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | финал | 3 ( W Sm Cha ) | 3 | 3 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 118 | Борисов Илья Туремуратова Руслана | Алматы Алма Данс | H2 - 1 H3 - 1 | 2,94 2,94 | ||
2 | 120 | Нурмухан Алибек Каркенова Аделия | Костанай Динамика | H2 - 1 D - 1 | 2,47 2,47 | ||
3 | 119 | Кеменгер Алихан Даниярова Самина | Нур-Султан BALANCE | H2 - 1 H2 - 1 | 2,0 2,0 |