ПАРЫ Юн1+Юн2 Стандарт 3 танца (E класс)
Дата турнира | 29.04.2023 - 30.04.2023 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Город | Астана |
Организатор | Управление физической культуры и спорта г.Астан, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Гор. Фед. спортивного бального танца г.Астана |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | ПАРЫ Юн1+Юн2 Стандарт 3 танца (E класс) |
Количество пар | 10 |
Регистрация по классам | H2 - 1 H3 - 1 H4 - 3 E - 5 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
ЗГС(1) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья |
B(2) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
C(3) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья |
D(4) | Платова Алена | Актобе | третья |
E(5) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
F(6) | Ширина Юлия | Петропавловск | высшая |
G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 3 ( W V Q ) | 10 | 6 | 15 |
2 | Финал | 3 ( W V Q ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 284 | Егембердиев Мадияр Раковская Кира | Актобе ТАГРИДИС | E - 1 E - 1 | 1,0 1,0 | ||
2 | 287 | Пятков Дмитрий Казакова Таисия | Петропавловск S`Avancer | H3 - 1 E - 2 | 2,0 1,0 | ||
3 | 288 | Яковлев Никита Куклина Карина | Павлодар Classic | E - 3 E - 3 | 0,0 0,0 | ||
4 | 275 | Рыбалко Анатолий Бостанкаева Амира | Кокшетау KamAliya | H4 - 2 H4 - 2 | 1,0 1,0 | ||
5 | 286 | Йеншке Тимур-Алан Рафикова Ангелина | Павлодар Classic | E - 5 E - 5 | 0,0 0,0 | ||
6 | 283 | Гудэ Давид Левченко Дарья | Усть-Каменогорск ДУЭТ | E - 6 E - 6 | 0,0 0,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 15 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 215 | Кузнецов Глеб Прошина Злата | Актобе ТАГРИДИС | H2 - 1 H2 - 1 | 1,0 1,0 | ||
8 | 274 | Кажыгумар Ибрагим Тынысбекова Адина | Усть-Каменогорск Amore | H4 - 4 H3 - 3 | 0,2 0,2 | ||
9 | 285 | Ергеш Нурдаулет Сагын Назерке | Астана МЕРИДИАН | H4 - 5 H4 - 5 | 0,1 0,1 | ||
10 | 282 | Гогель Матвей Калиниченко Вера | Актобе ТАГРИДИС | E - 10 E - 10 | 0,0 0,0 |