Юв1+Юв2 8 танцев (D класс) СОЛО
Дата турнира | 15.04.2023 - 16.04.2023 |
Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
Название турнира | KAZAKHSTAN OPEN - 2023 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юв1+Юв2 8 танцев (D класс) СОЛО |
Количество пар | 12 |
Регистрация по классам | H3 - 1 H4 - 1 E - 9 D - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
ЗГС(1) | Клименчук Наталья | Алматы | высшая |
A(1) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF |
B(2) | Аванесов Серж | Тараз | первая |
C(3) | Закирова Камилла | Кокшетау | третья |
D(4) | Кан Ксения | Костанай | третья |
E(5) | Маливанова Светлана | Алматы | первая |
F(6) | Федоренко Владимир | Алматы | третья |
G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 8 ( W T V Q Sm Cha Rm Jv ) | 12 | 6 | 34 |
2 | Финал | 8 ( W T V Q Sm Cha Rm Jv ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 87 | Руслан Леяна | Алматы DS Style | E - 1 | 2,0 | ||
2 | 309 | Турегазина Аида | АЛМАТЫ Platinum | E - 2 | 1,0 | ||
3 | 157 | Каплунова Полина | Кокшетау РЕВЕРАНС | D - 3 | 0,0 | ||
4 | 74 | Ваганова Кристина | Кокшетау KamAliya | E - 3 | 1,0 | ||
5 | 83 | Олиза Раяна | Алматы GALAXY | H3 - 1 | 2,0 | ||
6 | 80 | Марат Томирис | Кокшетау KamAliya | E - 5 | 0,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 34 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 85 | Орал Толганай | Кокшетау KamAliya | E - 6 | 0,0 | ||
8 | 93 | Юсупова Милана | Тараз Азия | E - 7 | 0,0 | ||
9 | 156 | Искиндирова Ляйсан | Кокшетау РЕВЕРАНС | E - 8 | 0,0 | ||
10 | 86 | Панова Полина | Актобе ТАГРИДИС | E - 9 | 0,0 | ||
11 | 81 | Муратова Айару | АЛМАТЫ Platinum | E - 10 | 0,0 | ||
12 | 71 | Батурина Ника | Бишкек Sofia | H4 - 2 | 0,0 |