Юниоры2 СТ (Отк класс) Отк Чемпионат г.Усть-Каменогорска
Дата турнира | 01.05.2022 |
Ранг турнира | Чемпионат города |
Название турнира | DANCE SPRING - 2022 |
Город | Усть-Каменогорск |
Организатор | Amore, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта ВКО |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юниоры2 СТ (Отк класс) Отк Чемпионат г.Усть-Каменогорска |
Количество пар | 4 |
Регистрация по классам | E - 1 D - 3 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
A(1) | Бекежанов Хамит | Алматы | первая |
B(2) | Денисов Евгений | Нур-Султан | первая |
C(3) | Звягин Сергей | Алматы | высшая |
D(4) | Койбакышов Бауыржан | Нур-Султан | высшая |
E(5) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья |
F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
G(7) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | финал | 5 ( W T V F Q ) | 4 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 192 | Хамитов Ален Сычева Таисия | Алматы ALMA DANCE | D - 1 D - 1 | 0,0 0,0 | ||
2 | 206 | Смирнов Арсений Комкова Маргарита | Павлодар Classic | D - 2 D - 2 | 0,0 0,0 | ||
3 | 204 | Дингес Артем Афонина Полина | Усть-Каменогорск Ритм | D - 3 D - 3 | 0,0 0,0 | ||
4 | 203 | Пугачев Вадим Мухина Дарья | Усть-Каменогорск Дуэт | E - 1 E - 1 | 0,0 0,0 |