СОЛО Юниоры-1 «Н-4» 4 т.
Дата турнира | 21.12.2024 - 22.12.2024 |
Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
Название турнира | BLACK & WHITE - 2024 |
Город | Алматы |
Организатор | Кристалл-Альянс, Грация, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта г. Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | СОЛО Юниоры-1 «Н-4» 4 т. |
Количество пар | 11 |
Регистрация по классам | H2 - 6 H3 - 1 H4 - 3 _ - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
ЗГС(1) | Маливанова Светлана | Алматы | высшая |
A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая |
B(2) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая |
C(3) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая |
D(4) | Калашников Виктор | Алматы | высшая |
E(5) | Кимлач Иван | Астана | высшая |
F(6) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая |
G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 4 ( Sm Cha W Q ) | 11 | 6 | 25 |
2 | Финал | 4 ( W Q Sm Cha ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 327 | Смирнова Виктория | Алматы Nova Dance | H4 - 1 | 1,0 | ||
2 | 323 | Калымбекова Наима | Бишкек Alexis | H4 - 2 | 0,0 | ||
3 | 50 | Байтурбаева Алия | Алматы DS Style | H4 - 3 | 0,0 | ||
4 | 330 | Кайсар Айым | Алматы MAGIC DANCE | H3 - 1 | 0,0 | ||
5 | 329 | Ырысмухамет Айару | Алматы ЧЕМПИОН | H2 - 1 | 2,0 | ||
6 | 430 | Сулейменова Саяна | Алматы Грация | H2 - 2 | 1,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 25 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 356 | Байсалбаева Арина | Алматы Грация | H2 - 3 | 0,0 | ||
8 | 326 | Куандык Аяжан | Алматы ЧЕМПИОН | H2 - 4 | 0,0 | ||
9 | 325 | Кучкина Арина | Алматы Грация | H2 - 5 | 0,0 | ||
9 | 361 | Жамбыл Эльназ | Алматы TOP DANCE | H2 - 5 | 0,0 | ||
9 | 492 | Иванова Анастасия | Алматы Кристалл-Альянс | _ - | 0,0 |