Юн1+Юн2 Кубок Румба
Дата турнира | 19.03.2023 |
Ранг турнира | Чемпионат города |
Название турнира | DANCE SPRING - 2023 |
Город | Усть-Каменогорск |
Организатор | Amore, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта ВКО |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юн1+Юн2 Кубок Румба |
Количество пар | 2 |
Регистрация по классам | E - 1 C - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Дингес Татьяна | Усть-Каменогорск | вторая |
B(2) | Жантуарова Гульмира | Семей | третья |
C(3) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая |
D(4) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая |
E(5) | Надеждина Наталия | Семей | вторая |
F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
G(7) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | финал | 1 ( Rm ) | 2 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 157 | Коротков Егор Афонина Юлия | Усть-каменогорск Amore | C - C - | ,0 ,0 | ||
2 | 158 | Рашидов Давид Ямин Ван | Семей Романтики | E - H4 - | ,0 ,0 |