ПАРЫ Юв1+Юв2 Н-2 (сейшн)
Дата турнира | 24.02.2024 - 25.02.2024 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Diamond cup - 2024 |
Город | Караганда |
Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца Карагандинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | ПАРЫ Юв1+Юв2 Н-2 (сейшн) |
Количество пар | 2 |
Регистрация по классам | H2 - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
ЗГС(1) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая |
A(1) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая |
B(2) | Денисов Евгений | Астана | первая |
C(3) | Закирова Камилла | Кокшетау | третья |
D(4) | Кан Ксения | Костанай | вторая |
E(5) | Кимлач Иван | Астана | высшая |
F(6) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
G(7) | Ширина Юлия | Петропавловск | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 2 ( W Cha ) | 2 | 2 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 24 | Акатьев Демид Пастернак Альвина | Караганда СОФИЯ | H2 - 1 H2 - 1 | 3,0 3,0 | ||
2 | 25 | Жамалов Арыстан Альжанова Аиша | Караганда СОФИЯ | H2 - 2 H2 - 2 | 2,65 2,65 |