Дети (2014-2017) Н-3 СОЛО (сейшн) В1
| Дата турнира | 26.06.2021 - 27.06.2021 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | BURABAY OPEN - 2021 |
| Город | Кокшетау |
| Организатор | Reverans, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта Акмолинской области |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Дети (2014-2017) Н-3 СОЛО (сейшн) В1 |
| Количество пар | 32 |
| Регистрация по классам | H2 - 31 _ - 1 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
| A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
| B(2) | Григорьева Анна | Алматы | высшая |
| C(3) | Кошербаев Азат | Нур-Султан | четвертая |
| D(4) | Солодкий Вилен | Караганда | первая |
| E(5) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая |
| F(6) | Фогельман Ирина | Степногорск | третья |
| G(7) | Ширина Юлия | Петропавловск | высшая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | финал | 3 ( W Sm Cha ) | 32 | 32 | 0 |
финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 53 | Хайдарова Самира | Петропавловск S`Avancer | H2 - | 2,53 | 2,53 | |
| 1 | 173 | Батырханова Айзере | Усть-каменогорск Amore | H2 - | 2,81 | 2,81 | |
| 1 | 392 | Лунёва Арина | Караганда Атлант | H2 - | 2,72 | 2,72 | |
| 1 | 432 | Жанабай Раяна | Нур-Султан Sdance studio - sdushor 1 | H2 - | 2,58 | 2,58 | |
| 1 | 433 | Курбанова Сафия | Нур-Султан Sdance studio - sdushor 1 | H2 - | 2,96 | 2,96 | |
| 1 | 435 | Альфарабкызы Айша | Нур-Султан S.Dance Studio | H2 - | 2,86 | 2,86 | |
| 1 | 444 | Тулеубаева Милана | Нур-Султан Sdance studio - sdushor 1 | H2 - | 2,77 | 2,77 | |
| 1 | 482 | Сейтбек Дария | Костанай Динамика | H2 - | 2,72 | 2,72 | |
| 1 | 483 | Бердыгалиева Айша | Костанай Динамика | H2 - | 2,81 | 2,81 | |
| 1 | 502 | Габдуллаева Жания | Алматы MAGIC DANCE | _ - | 2,58 | 2,58 | |
| 1 | 521 | Амантаева Рамина | Нур-Султан BALANCE | H2 - | 2,58 | 2,58 | |
| 2 | 29 | Галикагардамова Умида | Кокшетау Дуэт | H2 - 2 | 2,15 | 2,15 | |
| 2 | 31 | Галузинская Валерия | Кокшетау Дуэт | H2 - 2 | 2,05 | 2,05 | |
| 2 | 32 | Можаева Анастасия | Кокшетау Дуэт | H2 - 2 | 2,0 | 2 | |
| 2 | 33 | Горай София | Кокшетау Дуэт | H2 - | 2,39 | 2,39 | |
| 2 | 47 | Сафронова Эвелина | Кокшетау Дуэт | H2 - | 2,34 | 2,34 | |
| 2 | 48 | Галадий Сара | Кокшетау Дуэт | H2 - 2 | 2,0 | 2 | |
| 2 | 49 | Кубитаева Айым | Кокшетау Дуэт | H2 - 2 | 1,91 | 1,91 | |
| 2 | 125 | Бибик Каролина | Алматы Созвездие | H2 - | 2,43 | 2,43 | |
| 2 | 361 | Колесникова Оливия | Петропавловск S`Avancer | H2 - 2 | 2,2 | 2,2 | |
| 2 | 380 | Гончарова Диана | Караганда Атлант | H2 - | 2,43 | 2,43 | |
| 2 | 393 | Чернецкая Варвара | Караганда Атлант | H2 - | 2,29 | 2,29 | |
| 2 | 463 | Жаябаева Анель | Костанай Динамика | H2 - | 2,24 | 2,24 | |
| 2 | 468 | Заноза Марина | Костанай Динамика | H2 - | 2,24 | 2,24 | |
| 2 | 477 | Саид Ирада | Костанай Динамика | H2 - | 2,29 | 2,29 | |
| 2 | 500 | Хорева Марьяна | Кокшетау KamAliya | H2 - 2 | 2,15 | 2,15 | |
| 3 | 169 | Кубитаева Дильназ | Кокшетау Дуэт | H2 - | 1,72 | 1,72 | |
| 3 | 360 | Мукан Тея | Петропавловск S`Avancer | H2 - 3 | 1,53 | 1,53 | |
| 3 | 362 | Мустафина Азиза | Петропавловск S`Avancer | H2 - 3 | 1,58 | 1,58 | |
| 3 | 363 | Шелудкова Таисия | Петропавловск S`Avancer | H2 - 3 | 1,29 | 1,29 | |
| 3 | 364 | Аскарова Лаура | Петропавловск S`Avancer | H2 - 3 | 1,39 | 1,39 | |
| 3 | 365 | Зиновьева Полина | Петропавловск S`Avancer | H2 - 3 | 1,39 | 1,39 | |
