СОЛО Юн – 1+Юн – 2 Кубок т. Q 1 т.
| Дата турнира | 21.06.2024 - 23.06.2024 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | BURABAY OPEN - 2024 |
| Город | Боровое |
| Организатор | REVERANS, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта Акмолинской области |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | СОЛО Юн – 1+Юн – 2 Кубок т. Q 1 т. |
| Количество пар | 9 |
| Регистрация по классам | H2 - 2 H4 - 1 E - 1 D - 3 C - 1 _ - 1 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
| ЗГС(1) | Клименчук Наталья | Алматы | высшая |
| A(1) | Ботбаев Марат | Костанай | первая |
| B(2) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
| C(3) | Денисов Евгений | Астана | первая |
| D(4) | Кан Ксения | Костанай | вторая |
| E(5) | Маливанова Светлана | Алматы | высшая |
| F(6) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая |
| G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
| H(8) | Черепанская Ирина | Алматы | вторая |
| I(9) | Шевченко Максим | Алматы | четвертая |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 1 ( Q ) | 9 | 6 | 5 |
| 2 | Финал | 1 ( Q ) | 6 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 249 | Аллаярбек Алсу | Астана Sdance studio | H2 - | 0,0 | 1 | |
| 2 | 247 | Ныгметова Сабина | Кокшетау РЕВЕРАНС | C - | 0,0 | 2 | |
| 3 | 253 | Мурат Зере | Астана Sdance studio | H2 - | 0,0 | 3 | |
| 4 | 251 | Анциферова София | Астана SDANСE | D - | 0,0 | 4 | |
| 5 | 252 | Бойко Валерия | Кокшетау РЕВЕРАНС | D - | 0,0 | 5 | |
| 6 | 242 | Сергазина Маржан | Кокшетау РЕВЕРАНС | H4 - | 0,0 | 6 | |
1\2 финала
| Проходной балл : 5 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 254 | Пилипенко Эвелина | Кокшетау РЕВЕРАНС | D - | 0,0 | 4 | |
| 8 | 229 | Полушкина Вероника | Астана Dream way | _ - | 0,0 | 3 | |
| 9 | 250 | Анащенко Юлия | Усть-Каменогорск ДУЭТ | E - | 0,0 | 2 | |
