ПАРЫ Юв1+Юв2 Н-4 (сейшн)
Дата турнира | 24.02.2024 - 25.02.2024 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Diamond cup - 2024 |
Город | Караганда |
Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного танца Карагандинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | ПАРЫ Юв1+Юв2 Н-4 (сейшн) |
Количество пар | 2 |
Регистрация по классам | H3 - 1 H4 - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
ЗГС(1) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая |
A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF |
B(2) | Бекежанов Хамит | Алматы | высшая |
C(3) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
D(4) | Денисов Евгений | Астана | первая |
E(5) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
F(6) | Ширина Юлия | Петропавловск | высшая |
G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 4 ( W Q Sm Cha ) | 2 | 2 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 56 | Мухатан Мансур Долголевец Марьям | Павлодар Classic | H4 - 1 H4 - 1 | 2,9 2,9 | ||
2 | 54 | Шрейдер Тимофей Долголевец Ясмин | Павлодар Classic | H3 - 2 H3 - 2 | 2,61 2,61 |