Юв1+Юв2 Латина 3 танца (E класс)
| Дата турнира | 01.05.2022 |
| Ранг турнира | Чемпионат города |
| Название турнира | DANCE SPRING - 2022 |
| Город | Усть-Каменогорск |
| Организатор | Amore, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта ВКО |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юв1+Юв2 Латина 3 танца (E класс) |
| Количество пар | 8 |
| Регистрация по классам | H2 - 2 H4 - 2 E - 4 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
| A(1) | Абдрахманова Карина | Нур-Султан | четвертая |
| B(2) | Бекежанов Хамит | Алматы | первая |
| C(3) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | третья |
| D(4) | Денисов Евгений | Нур-Султан | первая |
| E(5) | Звягин Сергей | Алматы | высшая |
| F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
| G(7) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\2 финала | 3 ( Sm Cha Jv ) | 8 | 6 | 15 |
| 2 | финал | 3 ( Sm Cha Jv ) | 6 | 0 | 0 |
финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 197 | Миятбек Мирас Азаматкызы Айару | Нур-Султан BALANCE | E - 1 E - 1 | 1,0 1,0 | 3 | |
| 2 | 196 | Кымбатулы Шынгыс Таженова Адия | Усть-каменогорск Amore | E - 2 E - 2 | 0,0 0,0 | 8 | |
| 3 | 198 | Гудэ Давид Левченко Дарья | Усть-Каменогорск Дуэт | H4 - 1 H4 - 1 | 1,0 1,0 | 9 | |
| 4 | 199 | Йеншке Тимур-Алан Рафикова Ангелина | Павлодар Classic | E - 4 H2 - 1 | 0,0 1,0 | 10 | |
| 5 | 200 | Цедейко Руслан Елефтериади Николь | Усть-Каменогорск Дуэт | H2 - 1 H2 - 1 | 1,0 1,0 | 16 | |
| 6 | 185 | Баранов Максим Жукова Екатерина | Павлодар Ривьера | H2 - 2 H2 - 2 | 0,0 0,0 | 17 | |
1\2 финала
| Проходной балл : 15 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 7 | 195 | Кажыгумар Ибра?им Тынысбекова Адина | Усть-каменогорск Amore | H4 - 4 H2 - 3 | 0,0 0,0 | 7 | |
| 8 | 194 | Карелов Артем Сурмач София | Усть-Каменогорск Dance class | E - 8 H2 - 3 | 0,0 0,0 | 5 | |
