Ювеналы-2, Н-4 4 танца W,Q,S,Cha площ.В (H4 класс)
Дата турнира | 12.12.2021 |
Ранг турнира | Турнир категории С |
Название турнира | Millenium Cup 2021 |
Город | Нур-Султан |
Организатор | ТСК BALANCE, ГФСБТ г. Нур-Султан, ТСК BALANCE |
Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
Группа | Ювеналы-2, Н-4 4 танца W,Q,S,Cha площ.В (H4 класс) |
Количество пар | 12 |
Регистрация по классам | H2 - 7 H3 - 1 H4 - 4 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | Высшая |
A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | Третья |
B(2) | Денисов Евгений | Нур-Султан | Первая |
C(3) | Салимжанов Серик | Нур-Султан | Четвертая |
D(4) | Склярова Ольга | Нур-Султан | Вторая |
E(5) | Фогельман Ирина | Степногорск | Третья |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 4 ( W Q S Ch ) | 12 | 7 | 9 |
2 | финал | 4 ( W Q S Ch ) | 7 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 70 | Миятбек Мирас Дан Эммануэль | Нур-Султан Balance | H4 - 1 H4 - 1 | 1,0 1,0 | ||
2 | 445 | Галиев Амаль Аймакова Сати | Темиртау РОНД | H2 - 1 H2 - 1 | 2,0 2,0 | ||
3 | 109 | Кажыгумар Ибра?им Азаматкызы Айару | Нур-Султан Balance | H3 - 2 H2 - 2 | 1,0 1,0 | ||
4 | 94 | Борібек Адилхан Мейрамова Нармина | Нур-Султан Balance | H2 - 2 H2 - 2 | 1,0 1,0 | ||
5 | 242 | Асылтай Алимансур Ерсайын Аяулым | Нур-Султан DREAM WAY | H2 - 3 H2 - 3 | 1,0 1,0 | ||
6 | 246 | Тайгулов Назар Жабагина Амина | Нур-Султан DREAM WAY | H2 - 4 H4 - 6 | 1,0 0,0 | ||
7 | 433 | Мухтар Ерхан Ербулан Айнара | Кокшетау Kamaliya | H2 - 5 H2 - 5 | 1,0 1,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 9 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
8 | 206 | Ергеш Нурдаулет Сагын Назерке | Нур-Султан Меридиан | H4 - 8 H4 - 8 | 0,0 0,0 | ||
9 | 19 | Жумабеков Мади Жусупова Малика | Костанай Динамика | H2 - 6 H2 - 6 | 0,0 0,0 | ||
9 | 365 | Рыбалко Анатолий Алиева Айару | Кокшетау Kamaliya | H4 - 9 H4 - 9 | 0,0 0,0 | ||
11 | 313 | Чепиков Кирилл Абельдина Наима | Нур-Султан Меридиан | H4 - 11 H2 - 7 | 0,0 0,0 | ||
12 | 222 | Федотов Артем Атапкелова Асем | Актобе ТАГРИДИС | H2 - 7 H2 - 7 | 0,0 0,0 |