СОЛО Юн1+Юн2 4 танца (H4 класс) А5
Дата турнира | 29.04.2023 - 30.04.2023 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Город | Астана |
Организатор | Управление физической культуры и спорта г.Астан, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Гор. Фед. спортивного бального танца г.Астана |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | СОЛО Юн1+Юн2 4 танца (H4 класс) А5 |
Количество пар | 14 |
Регистрация по классам | H2 - 9 H3 - 3 H4 - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
ЗГС(1) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая |
A(1) | Chianese Nicola | Itally | WDSF |
B(2) | Ermakov Andrey | Russian Federation | WDSF |
C(3) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая |
D(4) | Закирова Камилла | Кокшетау | третья |
E(5) | Кан Ксения | Костанай | третья |
F(6) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
G(7) | Платова Алена | Актобе | третья |
H(8) | Салимжанов Серик | Астана | четвертая |
I(9) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 4 ( Sm Cha W Q ) | 14 | 7 | 18 |
2 | Финал | 4 ( W Q Sm Cha ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 210 | Кали Жамал | Алматы Nova Dance Almaty | H3 - 1 | 1,0 | ||
2 | 400 | Жоламан Камилла | Astana Balance | H2 - 1 | 3,0 | ||
3 | 213 | Титова Анастасия | Караганда СОФИЯ | H3 - 3 | 0,2 | ||
4 | 203 | Атапкелова Асем | Актобе ТАГРИДИС | H3 - 4 | 0,2 | ||
5 | 399 | Злобина Татьяна | Кокшетау KamAliya | H2 - 2 | 1,0 | ||
6 | 273 | Валиева Джалила | Астана МЕРИДИАН | H2 - 3 | 1,0 | ||
7 | 212 | Серік Самира | Павлодар Classic | H2 - 4 | 0,2 |
1\2 финала
Проходной балл : 18 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
8 | 77 | Насанова Тогжан | Астана НИКА | H2 - 5 | 0,2 | ||
8 | 199 | Айдос Меруерт | Астана BALANCE | H2 - 5 | 0,2 | ||
10 | 272 | Бичиева Алиса | Астана МЕРИДИАН | H4 - 10 | 0,1 | ||
11 | 211 | Кобзарь Елизавета | Астана BALANCE | H2 - 7 | 0,1 | ||
12 | 209 | Калабай Акмаржан | Астана BALANCE | H2 - 8 | 0,1 | ||
13 | 219 | Амантай Айзере | Астана STARLIGHT | H2 - 9 | 0,1 | ||
14 | 206 | Васильева Алиса | Астана МЕРИДИАН | H4 - 14 | 0,1 |