Юниоры2 Латина 4 танца (D класс)
Дата турнира | 25.02.2023 - 26.02.2023 |
Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
Название турнира | Diamond Cup - 2023 |
Город | Караганда |
Организатор | София, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Спортивного танца Карагандинской обл. |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юниоры2 Латина 4 танца (D класс) |
Количество пар | 5 |
Регистрация по классам | E - 3 D - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
A(1) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая |
B(2) | Звягин Сергей | Алматы | высшая |
C(3) | Кан Ксения | Костанай | третья |
D(4) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая |
E(5) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая |
F(6) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья |
G(7) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
H(8) | Ширина Юлия | Петропавловск | высшая |
J(9) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | финал | 4 ( Sm Cha Rm Jv ) | 5 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 160 | Смирнов Арсений Комкова Маргарита | Павлодар Classic | D - 1 D - 1 | 0,0 0,0 | ||
2 | 161 | Яковлев Никита Куклина Карина | Павлодар Classic | E - 1 E - 1 | 1,0 1,0 | ||
3 | 157 | Бакытжан Али Белиба Полина | Костанай Динамика | D - 3 D - 3 | 0,0 0,0 | ||
4 | 158 | Беднов Иван Рачкова Виктория | Караганда София | E - 2 E - 2 | 0,0 0,0 | ||
5 | 159 | Лихоманов Ярослав Шкундина Елизавета | Караганда София | E - 3 E - 3 | 0,0 0,0 |