Юниоры 1+2 СОЛО, КУБОК RUMBA СОЛО
Дата турнира | 22.05.2022 |
Ранг турнира | Турнир категории С |
Название турнира | DREAM WAY CUP 2022 |
Город | Нур-Султан |
Организатор | DREAM WAY, DREAM WAY, ГФСБТ г. Нур-Султан |
Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
Группа | Юниоры 1+2 СОЛО, КУБОК RUMBA СОЛО |
Количество пар | 6 |
Регистрация по классам | H2 - 3 E - 2 _ - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Байжанов Кабдулла | Нур-Султан | WDSF |
A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | Вторая |
B(2) | Абуталипова Алия | Кокшетау | Третья |
C(3) | Глазков Игорь | Нур-Султан | Четвертая |
D(4) | Моисеев Евгений | Нур-Султан | Четвертая |
E(5) | Мусин Шахнур | Караганда | Вторая |
F(6) | Тополь Татьяна | Павлодар | Третья |
G(7) | Цой Анатолий | Кызылорда | Третья |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | финал | 1 ( R ) | 6 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 179 | Ахметова Альмира | Кокшетау Kamaliya | _ - | 0,0 | ||
2 | 184 | Мади Сагидалия | Нур-Султан Balance | H2 - 1 | 1,0 | ||
3 | 192 | Ныгметова Сабина | Кокшетау Реверанс | E - 2 | 0,0 | ||
4 | 185 | Мейримханова Мерей | Нур-Султан Balance | H2 - 2 | 1,0 | ||
5 | 191 | Лебедева Ангелина | Кокшетау Реверанс | E - 4 | 0,0 | ||
6 | 186 | Павалука Анастасия | Nur Sultan Dream way | H2 - 3 | 0,0 |