Юв1+Юв2 Кубок М вальс
Дата турнира | 22.05.2022 |
Ранг турнира | Областное соревнование |
Название турнира | Майский вальс - 2022 |
Город | Усть-Каменогорск |
Организатор | Ритм, DANCE CLASS, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация танцевального спорта ВКО |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юв1+Юв2 Кубок М вальс |
Количество пар | 3 |
Регистрация по классам | H4 - 1 E - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая |
A(1) | Бернгардт Наталья | Усть-Каменогорск | третья |
B(2) | Вагнер Павел | Барнаул | вторая |
C(3) | Варин Эдуард | Барнаул | вторая |
D(4) | Григорьева Анна | Алматы | высшая |
E(5) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая |
F(6) | Лебаева Ольга | Семей | вторая |
G(7) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | финал | 1 ( W ) | 3 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 131 | Карелов Артем Сурмач София | Усть-Каменогорск Dance class | E - H2 - | ,0 ,0 | ||
2 | 133 | Лобанов Радомил Гуркина Софья | Усть-Каменогорск Ритм | E - E - | ,0 ,0 | ||
3 | 130 | Гудэ Давид Левченко Дарья | Усть-Каменогорск Дуэт | H4 - H4 - | ,0 ,0 |