СОЛО Юниоры-1+2 «D» LA (4 танца)
| Дата турнира | 14.03.2026 |
| Ранг турнира | Чемпионат Республики Казахстан |
| Название турнира | KAZAKHSTAN NATIONAL CHAMPIONSHIP – 2026 |
| Город | Астана |
| Организатор | Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация спортивного бального танца г. Астана |
| Счетная коммисия | Сапаргалиев Артур |
| Группа | СОЛО Юниоры-1+2 «D» LA (4 танца) |
| Количество пар | 31 |
| Регистрация по классам | H2 - 2 H3 - 3 H4 - 3 E - 10 D - 12 _ - 1 |
Судейская бригада:
| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
| ЗГС(1) | Бубнов Сергей | Алматы | высшая |
| A(1) | Глазков Игорь | Астана | четвертая |
| B(2) | Кан Ксения | Костанай | вторая |
| C(3) | Кошербаев Азат | Астана | третья |
| D(4) | Мазницына Элонна | Семей | третья |
| E(5) | Монастырев Антон | Алматы | первая |
| F(6) | Мухаметзянов Рустам | Усть-Каменогорск | третья |
| G(7) | Платова Алена | Актобе | третья |
Результаты по турам:
| N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
| 1 | 1\8 финала | 4 ( Sm Cha Rm Jv ) | 31 | 24 | 20 |
| 2 | 1\4 финала | 4 ( Sm Cha Rm Jv ) | 24 | 14 | 13 |
| 3 | 1\2 финала | 4 ( Sm Cha Rm Jv ) | 14 | 7 | 9 |
| 4 | Финал | 4 ( Sm Cha Rm Jv ) | 7 | 0 | 0 |
Финал
| Проходной балл : 0 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 1 | 85 | Талгатова Тамина | Астана IDance | D - 1 | 3,0 | 4 | |
| 2 | 65 | Газиз Адема | Астана IDance | D - 2 | 2,0 | 8 | |
| 3 | 503 | Ташаева Сафия | Астана Starlight | D - 3 | 1,0 | 12 | |
| 4 | 78 | Октамова Самина | Шымкент Седьмой континент | E - 1 | 3,0 | 16 | |
| 5 | 73 | Колпакова Кира | Костанай Динамика | D - 5 | 0,0 | 21 | |
| 6 | 88 | Байтурбаева Алия | Алматы DS Style | D - 6 | 0,0 | 23 | |
| 7 | 488 | Ладейщикова София | Павлодар Ривьера | H3 - 1 | 4,0 | 28 | |
1\2 финала
| Проходной балл : 9 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 8 | 59 | Белослюдцева Анфиса | Усть-Каменогорск Amore | D - 8 | 0,0 | 8 | |
| 8 | 70 | Карим Альмира | Астана Starlight | H3 - 2 | 3,0 | 8 | |
| 10 | 68 | Жумабек София | Астана Starlight | E - 4 | 1,0 | 7 | |
| 10 | 69 | Иманбек Айбиби | Алматы Тарлан | H3 - 3 | 2,0 | 7 | |
| 12 | 80 | Пилипенко Эвелина | Кокшетау РЕВЕРАНС | D - 12 | 0,0 | 3 | |
| 12 | 233 | Айтымаева Аяжан | Павлодар Ривьера | D - 12 | 0,0 | 3 | |
| 12 | 509 | Телешева Фариза | Астана EMOTION | E - 6 | 1,0 | 3 | |
1\4 финала
| Проходной балл : 13 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 15 | 62 | Бойко Валерия | Кокшетау РЕВЕРАНС | D - 15 | 0,0 | 11 | |
| 16 | 67 | Жайгали Айлин | Караганда СОФИЯ | D - 16 | 0,0 | 10 | |
| 16 | 75 | Кокен Амина | Костанай Динамика | E - 7 | 0,0 | 10 | |
| 18 | 234 | Ильяшева Елизавета | Павлодар Ривьера | D - 18 | 0,0 | 7 | |
| 18 | 473 | Дулат Каусар | Усть-Каменогорск РИТМ | H2 - 1 | 3,0 | 7 | |
| 18 | 504 | Жакупова Томирис | Павлодар Ривьера | H4 - 4 | 1,0 | 7 | |
| 18 | 507 | Кобзарь Елизавета | Астана Starlight | E - 8 | 0,0 | 7 | |
| 22 | 77 | Мирошниченко София | Костанай Динамика | E - 11 | 0,0 | 3 | |
| 22 | 86 | Шалкарбекова Жибек | Астана EMOTION | E - 11 | 0,0 | 3 | |
| 24 | 487 | Есеналы Каусар | Астана Starlight | H4 - 6 | 0,0 | 1 | |
1\8 финала
| Проходной балл : 20 | |||||||
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
| 25 | 235 | Конторбаева Томирис | Астана EMOTION | E - 14 | 0,0 | 16 | |
| 25 | 510 | Томатаева Азалия | Астана EMOTION | _ - | 0,0 | 16 | |
| 27 | 248 | Мухаметзянова Аделия | Кокшетау РЕВЕРАНС | E - 15 | 0,0 | 13 | |
| 27 | 485 | Брейтенбюхер Дарья | Костанай Динамика | H2 - 2 | 1,0 | 13 | |
| 29 | 57 | Батыгулова Аида | Атырау АЭЛИТА | E - 17 | 0,0 | 11 | |
| 30 | 239 | Рустемкызы Cымбат | Атырау АЭЛИТА | H4 - 8 | 0,0 | 2 | |
| 30 | 250 | Шевченко Злата | Алматы TOP DANCE | D - 29 | 0,0 | 2 | |
