Ювеналы2 Стандарт 3 танца (E класс)
Дата турнира | 25.11.2023 |
Ранг турнира | Первенство Республики Казахстан |
Название турнира | ВАЛЬС ОСЕНИ - 2023 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Ювеналы2 Стандарт 3 танца (E класс) |
Количество пар | 2 |
Регистрация по классам | H4 - 1 E - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
ЗГС(1) | Цыганкова Татьяна | Алматы | первая |
A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF |
B(2) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья |
C(3) | Звягин Сергей | Алматы | высшая |
D(4) | Лясковский Даниил | Алматы | третья |
E(5) | Мальцева Анастасия | Шымкент | третья |
F(6) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая |
G(7) | Цой Анатолий | Кызылорда | третья |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | Финал | 3 ( W V Q ) | 2 | 0 | 0 |
Финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 322 | Дудин Егор Керим Амина | Алматы Magic Dance | E - 1 E - 1 | 0,0 0,0 | ||
2 | 271 | Саутбеков Абильмансур Сарсенбаева Жасмин | Кокшетау KamAliya | H4 - 1 H3 - 1 | 0,0 0,0 |