Мол+Взр Латина (Отк класс) Отк П-во АФСТ РК
Дата турнира | 23.10.2021 - 24.10.2021 |
Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
Название турнира | REVERANS - 2021 |
Город | Кокшетау |
Организатор | Reverans, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта Акмолинской области |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Мол+Взр Латина (Отк класс) Отк П-во АФСТ РК |
Количество пар | 11 |
Регистрация по классам | D - 1 C - 4 B - 2 A - 1 S - 1 _ - 2 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF |
A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая |
B(2) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая |
C(3) | Денисов Евгений | Нур-Султан | первая |
D(4) | Койбакышов Бауыржан | Нур-Султан | высшая |
E(5) | Примакова Зиля | Нур-Султан | первая |
F(6) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая |
G(7) | Хороших Василий | Алматы | высшая |
H(8) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
J(9) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | 1\2 финала | 5 ( Sm Cha Rm Pd Jv ) | 11 | 6 | 32 |
2 | финал | 5 ( Sm Cha Rm Pd Jv ) | 6 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 24 | Мельников Роман Кенжетаева Лаура | Алматы MAGIC DANCE | S - 1 C - 1 | 0,0 1,0 | ||
2 | 351 | Карев Рустам Науразбаева Жанна | Нур-Султан Amore Vita | _ - _ - | 0,0 0,0 | ||
3 | 21 | Загвозненко Илья Байсеит Дина | Алматы MAGIC DANCE | A - 1 A - 1 | 0,0 0,0 | ||
4 | 70 | МАуленов Ережеп Рогальская Полина | Нур-Султан BALANCE | C - 1 C - 1 | 1,0 1,0 | ||
5 | 93 | Исмаил Мадияр Омарадил Жанна | Алматы Грация | B - 2 B - 2 | 0,0 0,0 | ||
6 | 186 | Компанец Давид Пастухова Ева | Караганда Жалын | B - 3 C - 2 | 0,0 1,0 |
1\2 финала
Проходной балл : 32 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
7 | 256 | Султанов Нурбек Байсалбаева Амаль | Кокшетау Реверанс | C - 2 B - 4 | 0,0 0,0 | ||
8 | 123 | Ульрих Артур Довбня Милана | Костанай Динамика | D - 1 C - 3 | 1,0 0,0 | ||
8 | 259 | Максин Владислав Никифорова Дарья | Кокшетау Реверанс | C - 3 B - 5 | 0,0 0,0 | ||
10 | 35 | Чучвага Егор Коровина Виктория | Актобе Тагридис | C - 5 C - 5 | 0,0 0,0 | ||
10 | 352 | Карбоз Имиран Тренина Бэлла | Нур-Султан IN WHITE | _ - _ - | 0,0 0,0 |