Юниоры 1+2 СОЛО, КУБОК JIVE СОЛО
Дата турнира | 22.05.2022 |
Ранг турнира | Турнир категории С |
Название турнира | DREAM WAY CUP 2022 |
Город | Нур-Султан |
Организатор | DREAM WAY, DREAM WAY, ГФСБТ г. Нур-Султан |
Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
Группа | Юниоры 1+2 СОЛО, КУБОК JIVE СОЛО |
Количество пар | 4 |
Регистрация по классам | H2 - 3 _ - 1 |
Судейская бригада:
ID | ФИО | Город | Категория |
!(0) | Ляйсенов Сергей | Нур-Султан | Высшая |
A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | Третья |
B(2) | Акатьев Кирилл | Караганды | Высшая |
C(3) | Беляуш Мария | Нур-Султан | Третья |
D(4) | Кензикеев Руслан | Нур-Султан | Четвертая |
E(5) | Тополь Татьяна | Павлодар | Третья |
F(6) | Фогельман Ирина | Степногорск | Третья |
G(7) | Цой Анатолий | Кызылорда | Третья |
Результаты по турам:
N | Тур | Танцы | Пар | Вышли в следующий тур |
Проходной бал |
1 | финал | 1 ( J ) | 4 | 0 | 0 |
финал
Проходной балл : 0 | |||||||
Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Руководители/Тренеры | Класс/Место в кл. | Очки | Сумма |
1 | 190 | Марталер Полина | Нур-Султан Меридиан | H2 - 1 | 1,0 | ||
2 | 179 | Ахметова Альмира | Кокшетау Kamaliya | _ - | 0,0 | ||
3 | 186 | Павалука Анастасия | Nur Sultan Dream way | H2 - 2 | 0,0 | ||
4 | 187 | Тимурова Дина | Нур Султан Dream way | H2 - 3 | 0,0 |